Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (167)
Étude, inventaire, rapport
Chambre de commerce et d'industrie du Var, Auteur | Chambre de Commerce et d'Industrie du Var | 2000Cette étude a pour objectif la création d'un réseau de Cafés-Bars constituant des pôles d'information et d'animation, projet retenu dans le programme d'innovation rurale mis en œuvre par le Groupe d'Action Locale du Haut-Var-Verdon.Étude, inventaire, rapport
Chambre de commerce et d'industrie du Var, Auteur | Chambre de Commerce et d'Industrie du Var | 1999Cette étude a pour objectif la création d'un réseau de Cafés-Bars constituant des pôles d'information et d'animation, projet retenu dans le programme d'innovation rurale mis en œuvre par le Groupe d'Action Locale du Haut-Var-Verdon.Étude, inventaire, rapport
Chambre de commerce et d'industrie du Var, Auteur | Chambre de Commerce et d'Industrie du Var | 2000Cette étude a pour objectif la création d'un réseau de Cafés-Bars constituant des pôles d'information et d'animation, projet retenu dans le programme d'innovation rurale mis en œuvre par le Groupe d'Action Locale du Haut-Var-Verdon.Enregistrement vidéo
Philippe Kimmerling, Metteur en scène, réalisateur ; Agnès Zerwetz, Metteur en scène, réalisateur ; Annie Breit, Metteur en scène, réalisateur ; Roger Foucher, Concepteur ; Dominique Massa, Compositeur | [Paris] : SCÉRÉN-CNDP prod., éd., distrib. | Collection En quête du monde, ISSN 1956-8290 | cop. 2007Support pour les activités scientifiques à l'école, ce DVD a été réalisé avec la participation de la Bergerie Nationale de Rambouillet où une grande part des images a été tournée. Il constitue un précieux outil d'apprentissage pour découvrir le [...]Livre imprimé, monographie
Christian Cazeneuve, Auteur ; Yves Chaboussou, Auteur ; François Mercier, Auteur ; Laurent Talbot, Auteur | Toulouse : CRDP Midi-Pyrénées | 50 activités | 2002La montagne représente un espace varié, aux contraintes physiques fortes, caractérisées par la pente, l'amplitude thermique, l'enneigement, le couvert végétal ou la roche nue, etc. Cet environnement constitue une découverte pour la plupart des e[...]Rapport d'activités, bilan, compte-rendu
Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur ; Le Passe Muraille, Illustrateur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | livret pédagogique | 2022Ce livret pédagogique jeu "AMÉ ET LE TINTEMENT DES CLOCHES"a été imaginé pour accompagner les plus jeunes dans la découverte du sentier "histoires paysannes" situé sur le domaine de Valx à l’office du tourisme de Moustiers-Sainte-Marie (45 min à[...]Enregistrement vidéo
Guide méthodologique, fiches
Fiches d'animation à destination des enfants, pour découvrir l'apiculture et les apiers.Guide méthodologique, fiches
Fiches d'animation à destination des enfants, pour découvrir et construire une cabane en pierre sèche.Guide méthodologique, fiches
Fiche d'animation à destination des enfants, pour découvrir et construire une calade.Guide méthodologique, fiches
Fiche d'animation à destination des enfants, pour sensibiliser à l'observation de la biodiversité nichée dans les murs en pierre.Livre imprimé, monographie
Cet ouvrage a été écrit en pensant aux questions souvent répétées que les quelque 6 000 animateurs rencontrés par l’auteur depuis plus de 10 ans n’ont pas manqué de lui poser de façon très régulière. Peu à peu, le schéma de ses réponses s’est co[...]Guide méthodologique, fiches
Fiches d'animation à destination des enfants, pour sensibiliser à l'observation, la compréhension du paysage, et des restanques, qui font partie du patrimoine paysager du Verdon.Brochure, plaquette, dépliant, livret
Laurent Marseault, Auteur ; Jean-Pierre Vigouroux, Auteur | Prades-le-Lez : Les écologistes de l'Euzière | 2006Vous vous baladez souvent dans la nature et vous vous étonnez de ses mystères. Vous aimez comprendre et vous interroger, aider à comprendre et accompagner enfants, ados, adultes dans leurs découvertes... Vous cherchez du concret pour aborder et [...]Guide méthodologique, fiches
Laurent Marseault, Auteur ; Jean-Pierre Vigouroux, Auteur | Prades-le-Lez : Les écologistes de l'Euzière | 2004L'approche technique et scientifique de la nature par les enfants et les adolescents constitue, en complément des aspects sensoriels et artistiques, un axe central de la découverte de l'environnement. Pour tous ceux qui mettent en oeuvre ce typ[...]Livre imprimé, monographie
Annaïs Tassone, Illustrateur ; July Zaglia, Directeur de publication | Paris : Auzou éveil | Mon premier imagier à écouter | DL 2012Découvre, reconnais et apprends les cris des animaux !Périodique, lettre d'info
Livre imprimé, monographie
(...) Ces fiches sont conçues en priorité pour des éducateurs et des animateurs-nature qui travaillent avec des enfants du primaire entre 7 et 11 ans. Elles ne prétendent pas constituer un inventaire exhaustif de toutes les activités possibles p[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2018Le busard cendré est un oiseau protégé au niveau national et européen, présent sur le Parc naturel régional du Verdon.Il s'agit d'une fiche descriptive de l'espèce intégrant un tableau pour renseigner vos observations.Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2012Mot du Président Par ces temps de crise économique, la biodiversité peut sembler bien loin des préoccupations quotidiennes des habitants mais l’ampleur des impacts des changements climatiques et de l’érosion de la biodiversité doit amener la s[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2016Cette publication donne un aperçu du patrimoine naturel de Blieux où se sont déroulés les inventaires citoyens de la biodiversité en 2016. Grâce aux observations des habitants et aux investigations des naturalistes de la région, nous vous dress[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2014Cette publication présente le patrimoine naturel de la commune de Ginasservis où se sont déroulés les inventaires citoyens de la biodiversité en 2013. Grâce aux investigations menées par les habitants du village, nous vous dressons, dans ce cah[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2018Cette publication donne un aperçu du patrimoine naturel de La Martre où se sont déroulés les inventaires citoyens de la biodiversité en 2018. Grâce aux observations des habitants et aux investigations des naturalistes de la région, nous dresson[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
cette publication présente le patrimoine naturel de la commune de la palud-sur-verdon où se sont déroulés les inventaires citoyens de la biodiversité en 2014. grâce aux investigations menées par des habitants du village et des naturalistes de l[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2015cette publication présente le patrimoine naturel de la commune de Saint-Julien-le-montagnier où se sont déroulés les inventaires citoyens de la biodiversité en 2015. grâce aux investigations menées par des habitants du village et des naturaliste[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2022Cette publication est un condensé de près d’un an d’inventaires sur la faune et la flore, dans le cadre de l’atlas de la biodiversité communale de Saint-Julien-du-Verdon. L’atlas de la biodiversité communale, de son acronyme « ABC », est un dis[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2023Entre l’automne 2022 et le printemps 2023, des agents du Parc naturel régional du Verdon, des habitants, des naturalistes du territoire et de la région, ainsi que plusieurs partenaires techniques et scientifiques, ont sillonné en long et en larg[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Auteur | Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin | 2007Cette fiche technique et pédagogique retrace l'évolution paysagère des marais au fil du temps, présente les activités humaines et leur impact sur le paysage actuel. Elle propose aussi différentes activités et exploitations pédagogiques.Brochure, plaquette, dépliant, livret
Catalogue, programme, agenda
"Cet outil recense des fiches d'animation axées sur la découverte et la compréhension des ressources et des caractéristiques de l'environnement sur le territoire du Verdon. C'est donc une base de données pour élaborer un projet ponctuel ou durab[...]Objet, outil pédagogique, exposition, jeu
Chaque fiche présente un modèle de cerf-volant. Si le développement de la pratique du cerf-volant s'est accompagné de publications variées et souvent de qualité, il manquait de toute évidence un ouvrage pédagogique à destination des animateur[...]Guide méthodologique, fiches
Livre imprimé, monographie
Pour apprendre les différences (si, si, il y en a) entre la chèvre et le bouc, comment se font, puis viennent les chevreaux et chevrettes, à quoi servent les pis, et le lait... Une leçon hilarante de sciences naturelle, d'éducation sexuelle, de [...]Livre imprimé, monographie
Guide méthodologique, fiches
Livre imprimé, monographie
Peu à peu, la diététique fait son chemin. Pourtant, les pratiques alimentaires de certains restent trop souvent influencées par les modes... et les modes de vie; ils croient qu'une privation (ou un excès !) temporaire va résoudre instantanément [...]Enregistrement vidéo
Guide méthodologique, fiches
Fort d’une expérience éprouvée et après un premier document paru en 1991, Espaces naturels régionaux partage avec ce cahier technique et dans le respect de ses missions, un certain savoir et sans doute savoir-faire. Une animation pédagogique ne[...]Guide méthodologique, fiches
Ce guide est composé de 2 carnets : le carnet théorique et le carnet méthodologique et pratique. Le carnet théorique décrypte les concepts et mécanismes de la gestion participative de l’eau, le carnet méthodologique et pratique s’appuie sur des [...]