Résultat de la recherche
165 recherche sur le tag 'eau'
Étude, inventaire, rapport
L'objectif de l'étude est de : - Caractériser avec le moins d'incertitude quantitative possible les ressources en eau du bassin versant et leurs variations naturelles - Recenser et quantifier tous les prélèvements, transferts et rejets d'eau s[...]Livre imprimé, monographie
Philippe Adam, Auteur ; François Gerber, Auteur ; Bernard Lachat, Auteur ; Nicolas Debiais, Auteur | Paris : la Documentation française | DL 2008Destiné aux différents acteurs (maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre, entreprises de travaux, partenaires institutionnels, etc.) agissant dans les domaines de la gestion, l'aménagement et la restauration des milieux aquatiques (cours d'eau, canau[...]Bulletin : Livre imprimé, monographie
pour, 213 - mars 2012 - Eau et agriculture: quels défis aujourd'hui et demain ?
Gilbert Léonhardt, Auteur | 2012Les conséquences de l’agriculture moderne sur l’eau constituent un des défis majeurs à relever pour atteindre le bon état des eaux tel que le demande la directive cadre européenne sur l’eau à tous les États membres. D’autant que la France vise l[...]Étude, inventaire, rapport
Antonin Pastor, Auteur | 1979Ce document étudie le réseau des eaux souterraines de la région du Verdon.l s'agit d'une compilation de plusieurs documents.Guide méthodologique, fiches
Ce guide est composé de 2 carnets : le carnet théorique et le carnet méthodologique et pratique. Le carnet théorique décrypte les concepts et mécanismes de la gestion participative de l’eau, le carnet méthodologique et pratique s’appuie sur des [...]Étude, inventaire, rapport
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Agence de l'Eau, Rhône Méditerranée CorseBilan d'étape du plan de gestion de l'Artuby sur le volet "eau potable", suivis quantitatif de la ressource, et réflexion sur la mise en place d'un réseau de suivi qualitéLivre imprimé, monographie
Marie-Gabrielle Slama, Auteur | Paris : Nouvelle arche de Noé éd. | Raconte-moi... (Paris), ISSN 1272-2057 | 1999Une collection qui répond à toutes les questions sur la citoyenneté. Avec elle, découvrons de façon claire et ludique l'histoire, le rôle et le pouvoir des Institutions françaises qui nous gouvernent.Étude, inventaire, rapport
Maison régionale de l'Eau, Auteur ; Biotope, Auteur ; Société du canal de Provence - SCP, Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2002Reconnaissance globale de l'ensemble du linéaire du bassin versant du Verdon et de ses affluents, analyse de l'état des berges, des faciès d'écoulement. Présentation sommaire des stations d'étude, des paramètres qui y ont été analysés, des camp[...]Étude, inventaire, rapport
CEREG Territoires, Auteur ; Julien Gondellon, Auteur ; Adrien Garnier, Auteur | CEREG Territoires | 2011Soucieuse de la qualité de ses eaux de baignade, et dans une dynamique de pérennisation de la bonne qualité des eaux de ses sites de baignade, la Communauté de Communes du Moyen Verdon souhaite élaborer le profil de 3 sites de baignade implantés[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Fédération nationale d'agriculture biologique, Auteur | Fédération nationale d'agriculture biologique (FNAB) | 2013Élaboré par le réseau FNAB, cet outil vise à présenter aux acteurs de l’eau les principaux chiffres clefs sur la thématique Eau & Bio, des actions territoriales innovantes, des témoignages de producteurs, de chercheurs et d’élus locaux impliqués[...]Livre imprimé, monographie
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Commission Locale de l'Eau - SAGE du Verdon | 2013Ce document est un rapport environnemental du SAGE Verdon.Livre imprimé, monographie
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Commission Locale de l'Eau - SAGE du Verdon | 2013Ce document est un rapport de présentation du SAGE Verdon.Livre imprimé, monographie
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Commission Locale de l'Eau - SAGE du Verdon | 2013Ce document constitue le Règlement du SAGE(Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Verdon. Il consiste en des règles édictées par la CLE (Commission locale de l'eau) pour assurer la réalisation des objectifs du PAGD (Plan d'aménagement et d[...]Livre imprimé, monographie
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Commission Locale de l'Eau - SAGE du Verdon | 2013Ce document constitue le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques du bassin versant du Verdon.Livre imprimé, monographie
René Belamie, Auteur ; Véronique Gouy, Auteur ; Jean-Louis Verrel, Auteur ; René Belamie ; Véronique Gouy ; Jean-Louis Verrel ; Groupe français des pesticides | HydrOsystèmes | 1997Cet ouvrage constitue les actes du séminaire conjoint GIP Hydrosystèmes-Groupe français des pesticides des 22 et 23 mai 1996. Ce séminaire avait pour objectif principal de faire le point sur les acquis scientifiques et techniques en matière d'an[...]Livre imprimé, monographie
Françoise Laurent, Auteur ; Nicolas Gouny, Illustrateur | Nice : Les Éditions du Ricochet | je sais ce que je mange, ISSN 2431-8620 | 2018Une petite soif ? Vite, on ouvre le robinet...et on boit un coup ! Au fait...d'où vient-elle, cette eau ? Avant d'atteindre nos maisons, elle a parcouru un long trajet...Mémoire, thèse, rapport de stage
Carte, atlas, plan
Inventaire des points de pollution du VerdonCarte, atlas, plan
DIREN Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auteur ; Agence de l'eau RMC, Auteur | Agence de l'Eau, Rhône Méditerranée Corse | 1996Synthèse des données acquises de 1988 à 1994 Actualisation de la carte (précédente 1989, nouvelle 1994) pour établir un état des lieux à partir d'un ensemble de données acquises de 1988 à 1994 inclus et partiellement celles de 1995. La carte [...]Étude, inventaire, rapport
L'objet de ce présent dossier est de présenter les divers éléments permettant de comprendre les raisons des mesures proposées pour sauvegarder la qualité des eaux du Verdon, accumulées dans différentes retenues, avant dérivation dans les ouvrage[...]Étude, inventaire, rapport
Cette étude a pour objectifs principaux : - la connaissance la plus précise possible de l'hydrosystème par l'utilisation d'un grand nombre de marqueurs biologiques, chimiques, physiques. - la mise en évidence des principales sources de pollut[...]Étude, inventaire, rapport
Étude, inventaire, rapport
Étude, inventaire, rapport
Ce document constitue la première étape avant la réalisation d'un guide technique sur les méthodes de végétalisations des retenues marnantes, à l'usage des maîtres d'ouvrage et des gestionnaires des plans d'eau.Brochure, plaquette, dépliant, livret
La morphologie des cours d'eau a été identifiée comme l'un des principaux facteurs de dégradation des cours d'eau français. Il faut donc mener une politique volontariste et ambitieuse de restauration, ce qui est impossible sans la connaissance d[...]Étude, inventaire, rapport
Delphine Loupsans, Auteur | Agence française pour la biodiversité (AFB) | Comprendre pour agir | 2017Cet ouvrage s'appuie sur le croisement de l'expertise scientifique et technique cumulée au sein de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et les connaissances produites par les sciences humaines et sociales.Brochure, plaquette, dépliant, livret
ouvrage pratique sur les continuités écologiquesÉtude, inventaire, rapport
Le tableau récapitule les réponses des communes au questionnaire adressé et met en parallèle les observations faites dans le cadre de l'étude A.R.P.E. / S.R.A.E. L'ensemble des éléments de ce document permettent de pouvoir établir un bilan comp[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Commission Locale de l'Eau - SAGE du Verdon, Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du VerdonLe SAGE est un outil de gestion de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l'eau à l'échelle d'un territoire cohérent : le bassin versant.Étude, inventaire, rapport
Les schémas départementaux de vocation piscicole ont été demandés par le Ministère de l'Environnement à tous les départements. Ce schéma présente sous forme synthétique l'ensemble des données essentielles permettant de caractériser les milieux n[...]Étude, inventaire, rapport
Les schémas départementaux de vocation piscicole ont été demandés par le Ministère de l'Environnement à tous les départements. Ce schéma présente sous forme synthétique l'ensemble des données essentielles permettant de caractériser les milieux n[...]Étude, inventaire, rapport
SOGREAH, Auteur ; Eaux torrents & rivières de montagne ETRM, Auteur ; Sibenson environnement, Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2002Il s'agit ici de décrire le fonctionnement des cours d'eau et de définir les évolutions du lit probables à moyen terme en mettant en évidence les causes de ces évolutions.Étude, inventaire, rapport
SOGREAH, Auteur ; Eaux torrents & rivières de montagne ETRM, Auteur ; Société du canal de Provence - SCP, Auteur ; Maison régionale de l'Eau, Auteur ; Biotope, Auteur ; Sibenson environnement, Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2002L'objet de la présente partie du rapport est : - Effectuer le recensement de tous les documents et données existantes concernant les usages du bassin et de la rivière - Préciser l'évolution historique de ces usages - Mettre en évidence les en[...]Étude, inventaire, rapport
SOGREAH, Auteur ; Eaux torrents & rivières de montagne ETRM, Auteur ; Sibenson environnement, Auteur ; Biotope, Auteur ; Maison régionale de l'Eau, Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2002Cette partie de l'étude du Schéma Global de Gestion traite de deux thématiques : - le fonctionnement hydroélectrique - la forte compartimentation artificielle mais aussi naturelle du VerdonÉtude, inventaire, rapport
SOGREAH, Auteur ; Eaux torrents & rivières de montagne ETRM, Auteur ; Sibenson environnement, Auteur ; Biotope, Auteur ; Maison régionale de l'Eau, Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2003Fiches par tronçonCarte, atlas, plan
Région Provence Alpes Côte d'Azur, Auteur ; Conseil Supérieur de la Pêche (CSP), Auteur ; ARPE PACA, Auteur | Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Région PACA) | 1989Carte diagnostic de la situation écologique des cours d'eau de la région Provence Alpes Cote d'Azur (Synthèse régionale des schémas départementaux de vocation piscicole) Le diagnostic de la situation écologique des cours d'eau s'appuie sur le[...]Étude, inventaire, rapport
Maison régionale de l'Eau, Auteur ; Conseil général des Alpes de Haute-Provence, Auteur | Agence de l'Eau, Rhône Méditerranée Corse | 2005Afin de disposer à l'horizon 2007 d'un état des lieux global de l'ensemble des rivières des Alpes de Haute Provence, le Conseil Général a engagé depuis quelques années une campagne de suivi de la qualité des cours d'eau du département. Dans ce [...]Étude, inventaire, rapport
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 1999Conscients qu'une gestion concertée est nécessaire dans le domaine de l'eau, les élus du Parc naturel régional du Verdon souhaitent engager sur tout le bassin versant une politique exemplaire d'aménagement et de protection de l'eau qui va se tra[...]Livre imprimé, monographie
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Commission Locale de l'Eau - SAGE du Verdon | 2013cartes du SAGE Verdon - schéma d'aménagement et de gestion de l'eau du Verdon.Brochure, plaquette, dépliant, livret
Cette note aborde les procédés de recharge artificielle ou maîtrisée d’aquifères, la faisabilité de leur implantation sur le bassin Rhône-Méditerranée ainsi que les conditions de mise en œuvre de projets. Le document rappelle les principes d'[...]Étude, inventaire, rapport
Vincent Koulinski, Auteur ; Philippe Lefort, Auteur ; Mireille Boyer, Auteur | ETRM (Eaux Torrents & Rivières de Montagne) | 1997Commandée par le Parc Naturel Régional du Verdon, cette étude a pour objet de mieux connaître le Haut Verdon, le milieu dans lequel il s'intègre, son fonctionnement lors des crues, les risques d'inondation ou d'érosion liés à la rivière en amont[...]Étude, inventaire, rapport
Fait partie d'un numéro thématique : La technique et le reste Les grandes opérations d'aménagement et d'équipement du territoire (autoroute, réseau d'irrigation, infrastructures portuaires et industrielles) sont couramment perçues comme des b[...]Carte, atlas, plan
Société du canal de Provence - SCP, Auteur | Société du Canal de Provence et d'Aménagement de la Région Provençale (SCP) | 2007échelle : 1 : 150000 - 1cm pour 1,5KmBrochure, plaquette, dépliant, livret
Groupe Gestion et Protection des Eaux, Auteur ; M. Pelissier, Auteur | Groupe Gestion et Protection des Eaux | 1973Documents regroupant toutes pièces relatives à la commission consultative interdépartementale d'aménagement de la région du VerdonÉtude, inventaire, rapport
SIVU d'Entrerien des Berges du Verdon, Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2017Dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau, du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée-Corse et du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Verdon, le Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional d[...]Livre imprimé, monographie
Nathalie Chartier-Touzé, Auteur ; Yannick Galvin, Auteur ; Christian Lévêque, Auteur ; Yves Souchon, Auteur | Antony : CEMAGREF - Centre national du machinisme agricole du génie rural des eaux et forêts | 1994Séminaire national Le GIP HydrOsystèmes a été crée par six organismes français de recherche auxquels s'est associé l'OIEau. L'objectif est de promouvoir une approche intégrée des hydrosystèmes et de mobiliser la communauté scientifique sur cet [...]Étude, inventaire, rapport
Marie-Elise Cantaloube, Auteur ; S. Canovas, Auteur ; C. Aichelman, Auteur | Institut des Aménagements Régionaux et de l'Environnement (IARE) | 1994La présente étude a pour objet l'analyse approfondie des problématiques liées à l'eau dans le bassin versant du Verdon. Elle s'inscrit dans les perspectives conjointes de création du Parc et de lancement d'un SAGE, est l'occasion de conforter la[...]Étude, inventaire, rapport
Ingénieurs conseils SAFEGE, Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2008Dans le cadre de la réalisation du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Verdon, la présente étude à pour objectif de fournir à la Commission Locale de l'Eau, les éléments nécessaires à la définition de la politique du SAGE en terme de [...]Étude, inventaire, rapport
Cette étude s'inscrit dans les priorités du 8ème programme développé par l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (2003-2006), et vise à apporter un appui aux structures en charge de l'élaboration du SAGE (financement d'études, de postes, d'ac[...]Objet, outil pédagogique, exposition, jeu
Philippe Vermeil, Auteur ; Michel C. des Châtelliers, Auteur ; Marie-José Turquin, Auteur ; Vincent Lignier, Auteur ; Fabien Hoblea, Auteur ; Marcel Meyssonnier, Auteur ; Jean Vannier, Auteur ; Laurent Cadilhac, Auteur ; Laëtitia Ducrozet, Auteur | Réserve naturelle Grotte de HautecourtCette mallette pédagogique a été conçue et élaborée par une équipe pluridisciplinaire composée de spéléologues, enseignants; chercheurs et médiateurs scientifiques, ainsi que des gestionnaires de l'environnement karstique. Cette approche permet [...]