Résultat de la recherche
47 recherche sur le tag 'économique'
Étude, inventaire, rapport
Michel Delenne, Auteur ; Nicole Fanelli, Auteur ; Danièle Kraemer, Auteur ; Maurice Parodi, Auteur | Etablissement Public Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1978Étude, inventaire, rapport
Cette étude a pour objet d'analyser les conséquences de la pression urbaine sur le mode de vie rural dans le cadre des divers programmes d'aménagement.Étude, inventaire, rapport
Sophie Bouju, Auteur | Antony : CEMAGREF - Centre national du machinisme agricole du génie rural des eaux et forêts | 1992Cette étude vise à dresser un état des lieux sur le massif de Montdenier aux plans socio-économique et gestion de l'espace, en préalable à toute action de développement local.Mémoire, thèse, rapport de stage
Un développement concerté de l'activité touristique entre les différentes collectivités locales permettra-t-il un essor économique suffisant ?Étude, inventaire, rapport
Société Anonyme d'Assistance Technique et FInancière pour l'Equipement Touristique (S.A.T.O.), Auteur | Direction Départementale de l'Agriculture du Var | 1974Ce document n'est qu'une esquisse préalable à la réalisation du projet définitif, ceci après consultation de tous les organismes et personnes intéressées. L'idée d'une Maison des Paysans et des Artisans des Pays du Verdon a comme origine les [...]Carte, atlas, plan
Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auteur | Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1990Cet atlas économique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur offre une connaissance de la région sur divers sujets et thématiques telles que la population, les activités industrielles, le tourisme et le loisir.Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur ; Jaques Espitalier, Auteur ; Michel Favre, Auteur ; Jean-Pierre Clair, Auteur ; Bernard Clap, Auteur ; Patrick Gautier, Auteur ; Mariane Maillot, Auteur ; Suzanne Gioanni, Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2005Élu local, acteur économique, habitant, visiteur…, chacun à son niveau est concerné par la question de la publicité. L’acteur économique, producteur, hébergeur, artisan…, qui cherche à se signaler ; l’habitant et le visiteur, sensibles à la qual[...]Livre imprimé, monographie
Philippe Langevin, Auteur ; Yannick Mahe, Auteur ; Christian Caraballo, Auteur | Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Région PACA) | 1999Synthèse de la rencontre du 26 avril 1999. Ce document est destiné à rendre compte des débats et des échanges de la deuxième journée organisée dans le cadre de la "Démarche pour l'emploi" lancée par le Président Michel Vauzelle le 9 novembre 1998.Étude, inventaire, rapport
Fédération des parcs naturels régionaux de France, Auteur | Paris : Fédération des Parcs naturels régionaux de France | 1999Ce document fait suite à deux sessions d'échange, organisées en 96/97 puis en 98/99 entre élus de Parcs naturels régionaux en révision de charte, accompagnés par les techniciens. Elles avaient pour thème les missions de développement socio-écono[...]Livre imprimé, monographie
Chambre de commerce et d'industrie du Var, Auteur ; Chambre de commerce et d'industrie du Var, Auteur | Chambre de Commerce et d'Industrie du Var | 2002Le Var est un département privilégié au cœur d'une région de 4,5 millions d'habitants. Il est riche d'un littoral encore largement préservé et d'un arrière pays qui a su conserver son caractère provençal et ses traditions. Cet ouvrage a pour amb[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Chambre de commerce et d'industrie du Var, Auteur ; Chambre de commerce et d'industrie du Var, Auteur | Chambre de Commerce et d'Industrie du Var | 2001La zone d'emploi, définie en 1983 par l'INSEE et les Directions Régionales du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP) constitue un découpage géographique infra-départemental. Elle a pour objectif de délimiter une aire d'[...]Rapport d'activités, bilan, compte-rendu
Chambre de commerce et d'industrie du Var, Auteur ; Chambre de commerce et d'industrie du Var, Auteur | Chambre de Commerce et d'Industrie du Var | 2001La zone d'emploi, définie en 1983 par l'INSEE et les Directions Régionales du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP) constitue un découpage géographique infra-départemental. Elle a pour objectif de délimiter une aire d'[...]Livre imprimé, monographie
Ce présent rapport se décompose en 2 parties : - La première partie est destinée à rappeler les missions spécifiques des Parcs Naturels Nationaux et Régionaux puis, pour chacun d'entre eux, leur histoire, leur géographie, les populations concer[...]Étude, inventaire, rapport
ACTeon, Auteur ; EMA Conseil, Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2010Ce document traite de l'étude économique du SAGE - Schéma d'aménagement et de gestion des eauxBrochure, plaquette, dépliant, livret
Fédération des parcs naturels régionaux de France, Auteur | Paris : Fédération des Parcs naturels régionaux de France | 1993Portés par la volonté des communes rurales et des villes associées à leur action, par l’État, les Régions, les Départements, Les Parcs naturels régionaux ont testé et adopté des façons de faire nouvelles en matière d'aménagement de l'espace, dév[...]Livre imprimé, monographie
Comité Régional d'Expansion Economique, Auteur ; Institut de Recherhes Economiques et Sociales, Auteur ; Provence Côte d'Azur Corse, Auteur ; Association pour le Développement du Tourisme en Provence, AuteurSynthèse des journées Verdon sur les aménagements et le développement du territoire du Verdon, et de l'émergence de la notion de "Parc".Livre imprimé, monographie
Organisé en mars 1999 en Arles, le colloque « Accueil, aménagement et gestion dans les grands sites » a fait l’objet d’une publication qui présentait notamment : - Dix-neuf opérations concrètes, analysées et débattues (dont six hors de nos fron[...]Livre imprimé, monographie
François Poulle, Auteur | Paris : Syros-Alternatives | Les Cahiers de l'intercommunalité, ISSN 1251-5280 | 1992Nombreux sont les territoires qui se sont avancés sur la voie de l'intercommunalité par la mise en commun d'équipements ou de services. Plus rares sont ceux qui ont entrepris, anticipant sur la loi du 6 février 1992, de débattre et de légiférer [...]Étude, inventaire, rapport
La crise oblige à se poser autrement le problème du développement économique local. Les mutations en cours au sein de notre société nous imposent de repenser l'articulation de l'économique et du social et nous poussent à ouvrir de nouvelles pers[...]Étude, inventaire, rapport
CPIE Alpes de Provence, Auteur | Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement (CPIE) Alpes de Provence | 1994Ce document constitue le deuxième volet de l'étude confiée au Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement (CPIE) dans Alpes de Provence par le Conseil Général des Alpes de Haute Provence. Dans ce présent document, il est proposé dans une [...]Carte, atlas, plan
Emmanuelle George-Marcelpoil, Directeur de publication ; Hugues François, Auteur ; Gabriel Fablet, Auteur ; Frédéric Bray, Auteur ; Coralie Achin, Auteur ; André Torre, Auteur ; Jean-Baptiste Barré, Auteur | Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture (IRSTEA) | 2012Ce document a vocation à susciter le dialogue au niveau interrégional entre acteurs politiques, opérateurs économique et acteurs sociaux concernés par le devenir des territoires alpins. Pour cela, il a cherché à regrouper des données de natures [...]Étude, inventaire, rapport
Le présent rapport porte sur les effets d'entrainement possibles sur le plan touristique entre le littoral varois, centré sur Saint-Tropez, et la région qui comprend Draguignan et s'étend jusqu'au lac de Sainte-Croix et aux Gorges du Verdon.Brochure, plaquette, dépliant, livret
Fédération des parcs naturels régionaux de France, Auteur | Paris : Fédération des Parcs naturels régionaux de FranceCe document vient en appui des manifestations de l'année 2000 sur le thème du développement économique dans les parcs et notamment du Rendez-vous annuel CDC-Fédération des Parcs organisé dans le Parc de la Brenne sur le thème "Entreprises et ter[...]Étude, inventaire, rapport
L'objet du cahier des charges relatif à l'étude des besoins en formation sur le territoire du Parc naturel régional du Verdon était de prévoir les formations à venir pouvant servir le développement local grâce à la dynamisation, la consolidation[...]Livre imprimé, monographie
Ce guide technique a pour objet d'aider les acteurs locaux, élus ou techniciens dans la mise en œuvre d'une politique d'aménagement et d'urbanisme compatible avec les orientations et les mesures de la Charte du Parc naturel régional du Luberon.Étude, inventaire, rapport
Michel Beaumet, Auteur ; Emmanuel Rossier, Auteur | Paris : AFIT, Agence française de l'ingénierie touristique | 1994L'ensemble des données rassemblées dans ce document constituent des références pour la mise en œuvre d'une réflexion plus approfondie débouchant sur une véritable stratégie de développement des loisirs à cheval.Étude, inventaire, rapport
Fédération des parcs naturels régionaux de France, Auteur | Paris : Fédération des Parcs naturels régionaux de FranceCe document est un manifeste pour l'avenir des Parcs naturels régionaux.Brochure, plaquette, dépliant, livret
Edmond Tchakérian, Auteur ; Régis Jalabert, Auteur | Maison Régionale de l'Elevage (MRE) Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2007Ce document constitue un état de lieu sur le contexte et les perspectives d'avenir de l'élevage pastoral des huit régions Pastomed.Étude, inventaire, rapport
Marielle Chassard, Auteur | Université de Nice-Sophia-Antipolis, U.F.R Espaces et Cultures (Géographie) | 1996L'étude suivante porte sur les perspectives économiques haut-varoises, et plus précisément sur le développement en général de tout ce secteur, qu'il reste à déterminer.Livre imprimé, monographie
Ce document donne à voir le monde des chevriers, tel qu'eux le perçoivent et l'expérimentent.Étude, inventaire, rapport
Anne Vourc'h, Auteur ; Réseau des grands sites de France, Auteur | Charnay-lès-Mâcon : Réseau des grands sites de France | 2002Ce document transcrit les ateliers,débats;tables rondes des Quatrièmes Rencontres des gestionnaires de Grands Sites, du 3 et 4 octobre 2002 à Sixt Fer à Cheval sur le thème "les retombées économiques des Grands sites".Étude, inventaire, rapport
Marcelle Gay, Auteur | Conseil Economique et Social, Région Provence-Alpes Côte d'Azur (CES PACA) | 1997Ce document examine et prend en compte l'évolution du thermalisme en France, et formule des propositions de nature à repositionner Provence-Alpes-Côte d'Azur parmi les grandes régions thermales françaises.Livre imprimé, monographie
Centre national de ressources du tourisme en espace rural, Auteur ; Source, Éditeur scientifique ; France (Ministère de l'agriculture et de la pêche), Éditeur scientifique ; France (Secrétariat d'Etat au tourisme), Éditeur scientifique | [s.l.] : Centre national de ressources du tourisme en espace rural | 2000Retranscription de l'ensemble des contributions et échanges (ateliers, expériences, visites, ...) des 3 jours des Actes de l'Université d'été du tourisme rural 2000.Étude, inventaire, rapport
Sivom Moyen Verdon, Auteur ; syndicat mixte de développement touristique, Auteur | Syndicat mixte de développement touristique | 1989Programme d'actions en faveur du développement local pour le Moyen-Verdon.Brochure, plaquette, dépliant, livret
Fédération des parcs naturels régionaux de France, Auteur | Paris : Fédération des Parcs naturels régionaux de France | 2007Ce document est le fruit du travail collectif mené au sein de la Commission "Développement économique et social" de la Fédération, traduisant ainsi une des forces des Parcs : le fonctionnement en réseau.Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auteur | Association des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2019Les Parcs naturels régionaux, des atouts pour notre région.Étude, inventaire, rapport
Institut national de la statistique et des études économiques - INSEE, Auteur | Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) | 1994Il s'agit d'une étude socio-économique des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux inclus dans la zone de massif de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.Brochure, plaquette, dépliant, livret
Agence de Valorisation des Initiatives Socio-Economiques, Auteur ; Jean Gautier, Auteur ; Fabrice Collette, Auteur | Agence de Valorisation des Initiatives Socio-Economiques (AVISE) | 2003L'AVISE produit et diffuse des outils et méthodes pour soutenir le développement des initiatives socio-économiques ; capitaliser les mutualiser les savoir faire et les expériences ; favoriser les rapprochements entre les acteurs, leurs réseaux e[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Fédération des parcs naturels régionaux de France, Auteur ; Fédération des parcs naturels régionaux de France, Auteur | Paris : Fédération des Parcs naturels régionaux de FranceLa France comporte de vastes territoires ruraux au patrimoine naturel et culturel remarquable mais menacé. Désertification, pression urbaine ou touristique, grands aménagements... peuvent en effet détruire ce que la nature et les hommes ont pati[...]Étude, inventaire, rapport
Cahier technique de l'ATEN sur l'emploi des saisonniers.Livre imprimé, monographie
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Auteur | Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Région PACA) | 1999Synthèse de la rencontre du 3 juin 1999. Ce compte rendu se situe à mi-chemin entre les "actes" d'un colloque et une synthèse qui en présente la substance sans déboucher directement sur des propositions pratiques.Guide méthodologique, fiches
Ce guide est destiné en premier lieu aux groupes d'action locale, en particulier aux nouveaux groupes LEADER II, et à leurs partenaires locaux. Il vise d'abord à leur permettre de réaliser par eux-mêmes une évaluation du potentiel touristique qu[...]Livre imprimé, monographie
Les paysages ruraux européens sont variés mais les aménagements dont ils sont la cible respectent peu ou pas du tout leurs différences. Aussi, cette période de mutations profondes appelle-t-elle un large débat sur le devenir de ces paysages. Le [...]Mémoire, thèse, rapport de stage
Ce mémoire a pour but d’étudier les communes, ayant pour domaine d'activité principale l'agriculture, de l'implantation d'unités de productions énergétique par Électricité de France.Étude, inventaire, rapport
Guy Ebrard, Auteur ; Michel Colardelle, Auteur ; Alain Monferrand, Auteur | Conseil National du Tourisme (Section de l'Aménagement Touristique) | 1994Étude de l'impact du patrimoine culturel sur l'économie touristique.Livre imprimé, monographie
Union européenne, Direction générale des entreprises, Auteur ; Union européenne, Direction générale des entreprises, Auteur | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | 2000Cette publication est destinée à tous ceux qui s’intéressent au développement des zones rurales en tant que destinations touristiques.Rapport d'activités, bilan, compte-rendu
Centre national de ressources du tourisme en espace rural, Organisateur de réunion ; Tourisme en espace rural, Organisateur de réunion ; France, Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Organisateur de réunion | [s.l.] : Centre national de ressources du tourisme en espace rural | [1996]Retranscription de l'ensemble des contributions et échanges (ateliers, expériences, visites, ...) des 3 jours des Actes de l'Université d'été du tourisme rural 1996.