Catégories
> Patrimoine naturel et Gestion de l'environnement > Biodiversité > Milieu - habitat naturel > Terre cultivée
Terre cultivée |
Documents disponibles dans cette catégorie (166)
Mémoire, thèse, rapport de stage
Jennifer Poggi, Auteur ; Muriel Cary, Directeur de thèse | Parc naturel régional des Préalpes d'Azur | 2013Diagnostique des espèces exotiques envahissantes animales et végétale sur le territoire du PNR Préalpes d'azur. Ce mémoire présente le contexte et les enjeux de cette question propre au PNR des Préalpes d'azur avec un diagnostique de la situatio[...]Livre imprimé, monographie
Jean-Pierre Jouglet, Auteur ; André Bornard, Auteur ; Michel Dubost, Auteur | Antony : CEMAGREF - Centre national du machinisme agricole du génie rural des eaux et forêts | Études - CEMAGREF. Montagne (Antony), ISSN 1159-8476 | 1992Synthèse des connaissances et des références acquises en matière de gestion des espaces pâturés d'altitude.Étude, inventaire, rapport
Les transformations progressives d'une fine pellicule d'écorce terrestre sous l'influence du climat et de la biosphère ont formé les sols, dans leur diversité. Au cours des derniers millénaires, volontairement ou non, l'Homme a modifié leur dist[...]Livre imprimé, monographie
Claire Terrier, Auteur ; Parc naturel régional des caps et marais d'Opale, Auteur | Montpellier : Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) | Cahiers techniques | 2000L'accessibilité des sites naturels au public handicapé Dans le cadre des réaménagements de sentiers sur le site de Romealëre en 1993, le département du Pas-de-Calais, les propriétaires et gestionnaires de la réserve naturelle volontaire et le P[...]Guide méthodologique, fiches
Fédération des parcs naturels régionaux de France, Auteur ; Ipamac, Auteur | Paris : Fédération des Parcs naturels régionaux de France | 2015Quelles approches développer sur son territoire pour s'assurer une bonne prise en compte des enjeux relatifs aux continuités écologiques dans les documents d'urbanisme et, ainsi, faciliter le travail aux échelles infra ? Ce recueil de fiches[...]Bulletin : Livre imprimé, monographie
Revue d'écologie (La terre et la vie), Supplément 9 - 2002 - Actes du colloque de Grenoble
Jean-Louis Chapuis, Auteur ; Henri Décamps, Auteur ; Geneviève Barnaud, Auteur ; Véronique Barre, Auteur | 2002Actes du colloque : Programme national de recherche "recréer la nature" : réhabilitation, restauration et création d'écosystèmesObjet, outil pédagogique, exposition, jeu
44 fiches d'activités variées pour découvrir et exploiter lors de séjours en classe d'environnement, le milieu dans lequel nous vivons. faciles à consulter et à mettre en oeuvre, elles sont : - utilisables par des accompagnateurs non spécialis[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Perrine Gauthier, Auteur ; Roselyne Lumaret, Auteur ; Véronique Barre, Auteur | Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement | 1999Cet ouvrage est conçu pour être un outil de référence, en particulier pour les aménageurs et les gestionnaires des espaces à réhabiliter. Il constitue aussi une nouvelle opportunité pour l'établissement de contacts entre les gestionnaires, toujo[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Toulouse : Solagro 2014"Présentation du scénario Afterres20250, un travail original et inédit. Original dans le sens où Afterres2050 propose une approche transversale et systémique des problématiques majeures : nourrir une population croissante, stabiliser le climat[...]Bulletin : Périodique, lettre d'info
Mountain Wilderness, 79 - été 2009 - Agriculture et montagne
2009Guide méthodologique, fiches
Fiche d'animation à destination des enfants, pour sensibiliser à l'observation de la biodiversité nichée dans les murs en pierre.Livre imprimé, monographie
SOLAGRO, Auteur ; Philippe Pointereau, Auteur ; Isabelle Meiffren, Auteur | Toulouse : Solagro | Arbres | 2002L'arbre des champs est garant d’une biodiversité qui est loin de gêner la production agricole. A contrario, la disparition des éléments bocagers est source de déséquilibres : appauvrissement de la faune et de la flore sauvages, rupture des chaîn[...]Livre imprimé, monographie
SOLAGRO, Auteur ; Isabelle Meiffren, Auteur ; Philippe Pointereau, Auteur | Toulouse : Solagro | Arbres | 2000Cette brochure est le fruit d'un partenariat européen entre quatre organismes pour tenter de porter un regard nouveau sur les systèmes agro-forestiers de leur pays respectif et la volonté de croiser leur connaissance sur une question jusqu'ici p[...]Livre imprimé, monographie
SOLAGRO, Auteur ; Philippe Pointereau, Auteur ; Isabelle Meiffren, Auteur | Toulouse : Solagro | Arbres | 2005Fruit d'un partenariat entre SOLAGRO, la Station Fédérale Suisse de Recherches en Agroécologie et l'Administration de l'enseignement agricole de la Basse-Autriche, cette brochure présente des expériences de mise en valeur du paysage en Europe, c[...]Carte, atlas, plan
INTERBEV (Interprofession bétail & viande), Auteur ; Maison de la transhumance, Auteur ; CERPAM, Auteur ; Maison Régionale de l'Elevage (MRE), Auteur | INTERBEV (Interprofession bétail & viande)Ce ouvrage souhaite donner à tous les professionnels, élus, journalistes, enseignants qui le souhaitent, une clé de lecture complète et incluant les impacts positifs de l'élevage et de ses filières.Brochure, plaquette, dépliant, livret
Mylène Durand-Tardif, Concepteur ; Martine Mitteau, Concepteur | Paris : Bureau des Ressources Génétiques (BRG) | 1997"Chaque région a façonné au cours des siècles, suivant les spécificités des terroirs, l'évolution des cultures et des techniques, un patrimoine vivant original constitué de races animales et de variétés végétales. Ce patrimoine génétique, en ret[...]Étude, inventaire, rapport
Laurent Breton, Auteur ; Gabriel Melun, Auteur ; Anne Vivier, Auteur ; Stéphane Grivel, Auteur | Agence française pour la biodiversité (AFB) | Les Actes | 2018Le ministère en charge de l'environnement et l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema, intégré à l'Agence française pour la biodiversité depuis le 1er janvier 2017) ont organisé le 10 juin 2016, à Paris, une journée d'échanges[...]Guide touristique, topoguide, fiche découverte
David Melbeck, Auteur ; Jean Chevallier, Illustrateur | Paris : Dakota éditions | Balades nature, ISSN 1291-9896 | 200032 balades illustrées de cartes IGN. Les plus beaux sites dont un sous la mer, présentés par un naturaliste familier du lieu. Un guide d'observation des animaux (quatrième de couverture)Guide touristique, topoguide, fiche découverte
David Tatin, Auteur ; Jean Chevallier, Illustrateur ; David Melbeck, Auteur | Paris : Dakota éditions | Balades nature, ISSN 1291-9896 | 200015 balades et excursions avec des cartes IGN. Les plus beaux sites du Parc naturel régional du Luberon présentés par un naturaliste passionné. Un guide pour identifier et mieux connaître les animaux de la région. (quatrième de couverture)Étude, inventaire, rapport
Elodie Demonty, Auteur ; Lara Dixon, Auteur ; Virgile Noble, Auteur ; Henri Michaud, Auteur ; Katia Diadema, Auteur | Conservatoire botanique national méditerranéen | 2010Bilan réalisé à la demande de la DREAL PACA pour évaluer l'état des connaissances des stations de Serratula lycopifolia, plante à forte valeur patrimoniale. Un premier bilan avait été réalisé en 2009 par le CBNA et le CBNMED.Livre imprimé, monographie
Laurent Basilico, Auteur ; Nicolas Poulet, Auteur ; Nirmala Séon-Massin, Auteur | Agence française pour la biodiversité (AFB) | Les rencontres de l'ONEMA | 2012Synthèse du séminaire "Biodiversité aquatique : quelles pistes pour la gestion des rivières et plans d'eau ?" Paris les 14 et 15 novembre 2012.Étude, inventaire, rapport
Claude Holyst, Directeur de publication ; Anecdoc, Auteur ; Quenault, Auteur | Marseille : Agence Régionale Pour l'Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARPE PACA) | 2015Le présent ouvrage propose aujourd'hui une première sélection d'initiatives ayant déjà contribué à la préservation, au maintien et au développement de la biodiversité.Livre imprimé, monographie
Christophe Avon, Auteur ; Pascale Courtial, Auteur | Université de Nice-Sophia-Antipolis, Laboratoire EFHE | Les comptes-rendus du laboratoire d'entomologie faune hypogée et endogée | 2008[Résumé par la publication :] Le genre Bathysciola Jeannel ,1910 région Provence-Alpes-Côte d'Azur, France est révisé. 14 espèces nouvelles sont décrites avec de nombreuses mis en synonymies et recombinaisons.Livre imprimé, monographie
Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, Auteur | [Paris] : CTIFL | Hortipratic (Paris), ISSN 1274-9729 | 2012La prise de conscience de l’importance de la biodiversité gagne chaque jour davantage les esprits. Les agriculteurs en particulier, tout en veillant à la rentabilité de leur activité, sont mis au défi de maintenir la durabilité de leur exploitat[...]Livre imprimé, monographie
France, Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité, Auteur | Ministère de l'écologie et du développement durable | 2007Le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité a choisi de vous présenter une soixantaine d'exemples plus ou moins connus mais qui tous, à leur façon, illustrent le thème de la biodiversité.Livre imprimé, monographie
Anne Lamotte, Auteur ; Charlotte Le Boëdec, Auteur ; Micaël Gendrot, Auteur ; Cécile Lemarchand, Auteur ; Benjamin Salvarelli, Auteur ; Solène Baguet, Auteur ; Mathieu Daval, Auteur ; Jean-Marc Féraud, Auteur | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) | 2020Présentation de la biodiversité de la Ville de Vence : 109 espèces de papillons, 13 espèces de reptiles, 28 espèces d’odonates, 800 espèces de plantes.Brochure, plaquette, dépliant, livret
L'étude complète, une véritable boîte à outils pour les acteurs de terrain : - Une explication des différents signes existants - La liste exhaustive des bonnes pratiques retrouvées dans cinquante cahiers des charges - Des propositions d'acti[...]Livre imprimé, monographie
Michel Belin, Auteur ; Eric Fédoroff, Auteur ; Olivier Thiébaut, Auteur | Parc naturel régional du Morvan | Cahiers scientifiques du Parc | 2010Variétés "anciennes", "locales", "traditionnelles", "de pays", la distinction entre ces notions est souvent peu commode. En dehors de purs cultivars locaux, beaucoup de variétés fruitières, obtentions de professionnels ou d'amateurs avertis, ont[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2018Le busard cendré est un oiseau protégé au niveau national et européen, présent sur le Parc naturel régional du Verdon.Il s'agit d'une fiche descriptive de l'espèce intégrant un tableau pour renseigner vos observations.Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2012Mot du Président Par ces temps de crise économique, la biodiversité peut sembler bien loin des préoccupations quotidiennes des habitants mais l’ampleur des impacts des changements climatiques et de l’érosion de la biodiversité doit amener la s[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2016Cette publication donne un aperçu du patrimoine naturel de Blieux où se sont déroulés les inventaires citoyens de la biodiversité en 2016. Grâce aux observations des habitants et aux investigations des naturalistes de la région, nous vous dress[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2014Cette publication présente le patrimoine naturel de la commune de Ginasservis où se sont déroulés les inventaires citoyens de la biodiversité en 2013. Grâce aux investigations menées par les habitants du village, nous vous dressons, dans ce cah[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2018Cette publication donne un aperçu du patrimoine naturel de La Martre où se sont déroulés les inventaires citoyens de la biodiversité en 2018. Grâce aux observations des habitants et aux investigations des naturalistes de la région, nous dresson[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
cette publication présente le patrimoine naturel de la commune de la palud-sur-verdon où se sont déroulés les inventaires citoyens de la biodiversité en 2014. grâce aux investigations menées par des habitants du village et des naturalistes de l[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2015cette publication présente le patrimoine naturel de la commune de Saint-Julien-le-montagnier où se sont déroulés les inventaires citoyens de la biodiversité en 2015. grâce aux investigations menées par des habitants du village et des naturaliste[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2022Cette publication est un condensé de près d’un an d’inventaires sur la faune et la flore, dans le cadre de l’atlas de la biodiversité communale de Saint-Julien-du-Verdon. L’atlas de la biodiversité communale, de son acronyme « ABC », est un dis[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2023Entre l’automne 2022 et le printemps 2023, des agents du Parc naturel régional du Verdon, des habitants, des naturalistes du territoire et de la région, ainsi que plusieurs partenaires techniques et scientifiques, ont sillonné en long et en larg[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Véritable outil de découverte de l’environnement montagnard. Il décrit l’histoire, la géographie, la vie secrète de la flore et de la faune sauvage, la géologie. Les thèmes sont traités sous forme de fiches inter-actives à l’aide de question[...]Étude, inventaire, rapport
Arthur Belotti, Auteur | 2005Il s'agit d'un dossier qui présente la richesse du canal de Pontoise à Gréoux-les-Bains, Saint-Martin-de-Brômes et Vinon-sur-Verdon, et qui rappelle les textes de loi.Ce document est issu d'un travail individuel d'un habitant de Gréoux-les-Bains[...]Catalogue, programme, agenda
PAGE Paca, Auteur ; GEYSER (Groupe d'Etudes et de Services pour l'Economie des Ressources), Auteur | 1990Ce catalogue recense et localise les espèces ou variétés dites "rares". il prend en compte les arbres fruitiers, les légumes, les plantes aromatiques , et/ou médicinales, et/ou condimentaires et les céréales.