Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (271)
Mémoire, thèse, rapport de stage
Jennifer Poggi, Auteur ; Muriel Cary, Directeur de thèse | Parc naturel régional des Préalpes d'Azur | 2013Diagnostique des espèces exotiques envahissantes animales et végétale sur le territoire du PNR Préalpes d'azur. Ce mémoire présente le contexte et les enjeux de cette question propre au PNR des Préalpes d'azur avec un diagnostique de la situatio[...]Livre imprimé, monographie
Jean-Pierre Jouglet, Auteur ; André Bornard, Auteur ; Michel Dubost, Auteur | Antony : CEMAGREF - Centre national du machinisme agricole du génie rural des eaux et forêts | Études - CEMAGREF. Montagne (Antony), ISSN 1159-8476 | 1992Synthèse des connaissances et des références acquises en matière de gestion des espaces pâturés d'altitude.Livre imprimé, monographie
Curieux petit, curieux pour la vie. Kididoc répond à toutes les questions des enfants dès 4 ans ! Des roues à tourner, des rabats à déplier, des recettes de cuisine à feuilleter, des vêtements à sélectionner, pour découvrir les saisons. Po[...]Livre imprimé, monographie
Claire Terrier, Auteur ; Parc naturel régional des caps et marais d'Opale, Auteur | Montpellier : Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) | Cahiers techniques | 2000L'accessibilité des sites naturels au public handicapé Dans le cadre des réaménagements de sentiers sur le site de Romealëre en 1993, le département du Pas-de-Calais, les propriétaires et gestionnaires de la réserve naturelle volontaire et le P[...]Guide méthodologique, fiches
Fédération des parcs naturels régionaux de France, Auteur ; Ipamac, Auteur | Paris : Fédération des Parcs naturels régionaux de France | 2015Quelles approches développer sur son territoire pour s'assurer une bonne prise en compte des enjeux relatifs aux continuités écologiques dans les documents d'urbanisme et, ainsi, faciliter le travail aux échelles infra ? Ce recueil de fiches[...]Bulletin : Livre imprimé, monographie
Revue d'écologie (La terre et la vie), Supplément 9 - 2002 - Actes du colloque de Grenoble
Jean-Louis Chapuis, Auteur ; Henri Décamps, Auteur ; Geneviève Barnaud, Auteur ; Véronique Barre, Auteur | 2002Actes du colloque : Programme national de recherche "recréer la nature" : réhabilitation, restauration et création d'écosystèmesBrochure, plaquette, dépliant, livret
Perrine Gauthier, Auteur ; Roselyne Lumaret, Auteur ; Véronique Barre, Auteur | Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement | 1999Cet ouvrage est conçu pour être un outil de référence, en particulier pour les aménageurs et les gestionnaires des espaces à réhabiliter. Il constitue aussi une nouvelle opportunité pour l'établissement de contacts entre les gestionnaires, toujo[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Toulouse : Solagro 2014"Présentation du scénario Afterres20250, un travail original et inédit. Original dans le sens où Afterres2050 propose une approche transversale et systémique des problématiques majeures : nourrir une population croissante, stabiliser le climat[...]Bulletin : Périodique, lettre d'info
Mountain Wilderness, 79 - été 2009 - Agriculture et montagne
2009Mémoire, thèse, rapport de stage
Livre imprimé, monographie
Guy Barruol, Auteur ; Nerte Fustier-Dautier, Auteur | Mane : Les Alpes de Lumière | Les Alpes de Lumière, ISSN 0181-4643 | 2009Cet ouvrage propose pour la première fois une approche globale des Alpilles, massif mythique du coeur de la Provence. Sa formidable barre calcaire, aux crêtes blanches et déchiquetées émergeant des plaines, en fait, malgré sa faible altitude (49[...]Livre imprimé, monographie
Patrick Langer, Auteur ; Franck-Alexandre Rozet, Auteur | Saint-Remy-de-Provence : Edisud | Petite bibliothèque Édisud, ISSN 1957-9357 | impr. 2010Apparu il y a des millénaires en Asie Centrale, l'amandier trouva ses terroirs d'élection sur les pourtours de la mer Méditerranée avant d'être transplanté en divers points du globe, jusqu'en Amérique du Nord et en Australie du Sud. Jugé rustiqu[...]Guide méthodologique, fiches
Fiche d'animation à destination des enfants, pour sensibiliser à l'observation de la biodiversité nichée dans les murs en pierre.Livre imprimé, monographie
Georges Chabert, Auteur ; Jean-Jacques Linck, Auteur ; Xavier Linck, Auteur | Conseil Général du Var (CG 83)La végétalisation de sites, d'espaces, doit être considéré comme une opération indispensable à la sauvegarde de l'Environnement, mais aussi comme une œuvre qui concerne des êtres vivants et dont la réussite est subordonnée au respect de leurs ex[...]Livre imprimé, monographie
SOLAGRO, Auteur ; Philippe Pointereau, Auteur ; Isabelle Meiffren, Auteur | Toulouse : Solagro | Arbres | 2002L'arbre des champs est garant d’une biodiversité qui est loin de gêner la production agricole. A contrario, la disparition des éléments bocagers est source de déséquilibres : appauvrissement de la faune et de la flore sauvages, rupture des chaîn[...]Carte, atlas, plan
Association pour l'inventaire de la flore du Var, Éditeur scientifique | Naturalia Publications | 2021Faisant suite à Le Var et sa flore. Plantes rares ou protégées paru en2008, cet ouvrage dessine un état des lieux, richement illustré, de la flore vasculaire varoise, l'une des plus diversifiée de France: plus de 3000 plantes dénombrées dont 240[...]Carte, atlas, plan
Cet atlas est destiné à être un outil d'information et de communication. Il démontre l'originalité de la biodiversité terrestre et la diversité de la faune et de la flore sous-marine qui font l'unicité du Parc national de Port-Cros. La gestion a[...]Carte, atlas, plan
INTERBEV (Interprofession bétail & viande), Auteur ; Maison de la transhumance, Auteur ; CERPAM, Auteur ; Maison Régionale de l'Elevage (MRE), Auteur | INTERBEV (Interprofession bétail & viande)Ce ouvrage souhaite donner à tous les professionnels, élus, journalistes, enseignants qui le souhaitent, une clé de lecture complète et incluant les impacts positifs de l'élevage et de ses filières.Brochure, plaquette, dépliant, livret
Mylène Durand-Tardif, Concepteur ; Martine Mitteau, Concepteur | Paris : Bureau des Ressources Génétiques (BRG) | 1997"Chaque région a façonné au cours des siècles, suivant les spécificités des terroirs, l'évolution des cultures et des techniques, un patrimoine vivant original constitué de races animales et de variétés végétales. Ce patrimoine génétique, en ret[...]Mémoire, thèse, rapport de stage
Fabien Brochiero, Auteur | Centre Technique du Génie Rural des Eaux et des Forêts (CTGREF) - Groupement d'Aix en Provence | 1997Ce travail sur l'autécologie du pin d'Alep s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet d'étude des potentialités forestières de la Provence calcaire. Cette étude est abordée par une méthode originale d'analyse et de modélisation. L'objectif est d'[...]Guide touristique, topoguide, fiche découverte
Robert Le Goff, Directeur de publication ; Yves Kermarec, Directeur de publication ; Dominique Gap, Directeur de publication | [Morlaix] : "Le Télégramme" éd. | [1999]Une exceptionnelle palette de paysages, une abondance de site remarquables, des musées et écomusées, des maisons à thèmes, un domaine naturel à Menez-Meur, un conservatoire botanique national à Brest, une vitalité culturelle s'appuyant sur le mi[...]Guide méthodologique, fiches
Johanna Brenner, Auteur ; Jutta Kienzle, Auteur ; C.P.W. Zebitz, Auteur | Groupe de Recherche en Agriculture Biologique (GRAP) | 2016Ce document est principalement dédié aux techniciens et arboriculteurs curieux d'un état de lieu des résultats expérimentaux sur la fonctionnalité des bandes fleuries en verger du pommier et demandeurs de conseils pratiques pour leur mise en place.Étude, inventaire, rapport
Elodie Demonty, Auteur ; Lara Dixon, Auteur ; Virgile Noble, Auteur ; Henri Michaud, Auteur ; Katia Diadema, Auteur | Conservatoire botanique national méditerranéen | 2010Bilan réalisé à la demande de la DREAL PACA pour évaluer l'état des connaissances des stations de Serratula lycopifolia, plante à forte valeur patrimoniale. Un premier bilan avait été réalisé en 2009 par le CBNA et le CBNMED.Livre imprimé, monographie
Laurent Basilico, Auteur ; Nicolas Poulet, Auteur ; Nirmala Séon-Massin, Auteur | Agence française pour la biodiversité (AFB) | Les rencontres de l'ONEMA | 2012Synthèse du séminaire "Biodiversité aquatique : quelles pistes pour la gestion des rivières et plans d'eau ?" Paris les 14 et 15 novembre 2012.Étude, inventaire, rapport
Claude Holyst, Directeur de publication ; Anecdoc, Auteur ; Quenault, Auteur | Marseille : Agence Régionale Pour l'Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARPE PACA) | 2015Le présent ouvrage propose aujourd'hui une première sélection d'initiatives ayant déjà contribué à la préservation, au maintien et au développement de la biodiversité.Livre imprimé, monographie
Christophe Avon, Auteur ; Pascale Courtial, Auteur | Université de Nice-Sophia-Antipolis, Laboratoire EFHE | Les comptes-rendus du laboratoire d'entomologie faune hypogée et endogée | 2008[Résumé par la publication :] Le genre Bathysciola Jeannel ,1910 région Provence-Alpes-Côte d'Azur, France est révisé. 14 espèces nouvelles sont décrites avec de nombreuses mis en synonymies et recombinaisons.Livre imprimé, monographie
Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, Auteur | [Paris] : CTIFL | Hortipratic (Paris), ISSN 1274-9729 | 2012La prise de conscience de l’importance de la biodiversité gagne chaque jour davantage les esprits. Les agriculteurs en particulier, tout en veillant à la rentabilité de leur activité, sont mis au défi de maintenir la durabilité de leur exploitat[...]Livre imprimé, monographie
France, Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité, Auteur | Ministère de l'écologie et du développement durable | 2007Le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité a choisi de vous présenter une soixantaine d'exemples plus ou moins connus mais qui tous, à leur façon, illustrent le thème de la biodiversité.Livre imprimé, monographie
Anne Lamotte, Auteur ; Charlotte Le Boëdec, Auteur ; Micaël Gendrot, Auteur ; Cécile Lemarchand, Auteur ; Benjamin Salvarelli, Auteur ; Solène Baguet, Auteur ; Mathieu Daval, Auteur ; Jean-Marc Féraud, Auteur | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) | 2020Présentation de la biodiversité de la Ville de Vence : 109 espèces de papillons, 13 espèces de reptiles, 28 espèces d’odonates, 800 espèces de plantes.Brochure, plaquette, dépliant, livret
L'étude complète, une véritable boîte à outils pour les acteurs de terrain : - Une explication des différents signes existants - La liste exhaustive des bonnes pratiques retrouvées dans cinquante cahiers des charges - Des propositions d'acti[...]Livre imprimé, monographie
Michel Belin, Auteur ; Eric Fédoroff, Auteur ; Olivier Thiébaut, Auteur | Parc naturel régional du Morvan | Cahiers scientifiques du Parc | 2010Variétés "anciennes", "locales", "traditionnelles", "de pays", la distinction entre ces notions est souvent peu commode. En dehors de purs cultivars locaux, beaucoup de variétés fruitières, obtentions de professionnels ou d'amateurs avertis, ont[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2018Le busard cendré est un oiseau protégé au niveau national et européen, présent sur le Parc naturel régional du Verdon.Il s'agit d'une fiche descriptive de l'espèce intégrant un tableau pour renseigner vos observations.Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2012Mot du Président Par ces temps de crise économique, la biodiversité peut sembler bien loin des préoccupations quotidiennes des habitants mais l’ampleur des impacts des changements climatiques et de l’érosion de la biodiversité doit amener la s[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2016Cette publication donne un aperçu du patrimoine naturel de Blieux où se sont déroulés les inventaires citoyens de la biodiversité en 2016. Grâce aux observations des habitants et aux investigations des naturalistes de la région, nous vous dress[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2014Cette publication présente le patrimoine naturel de la commune de Ginasservis où se sont déroulés les inventaires citoyens de la biodiversité en 2013. Grâce aux investigations menées par les habitants du village, nous vous dressons, dans ce cah[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2018Cette publication donne un aperçu du patrimoine naturel de La Martre où se sont déroulés les inventaires citoyens de la biodiversité en 2018. Grâce aux observations des habitants et aux investigations des naturalistes de la région, nous dresson[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
cette publication présente le patrimoine naturel de la commune de la palud-sur-verdon où se sont déroulés les inventaires citoyens de la biodiversité en 2014. grâce aux investigations menées par des habitants du village et des naturalistes de l[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2015cette publication présente le patrimoine naturel de la commune de Saint-Julien-le-montagnier où se sont déroulés les inventaires citoyens de la biodiversité en 2015. grâce aux investigations menées par des habitants du village et des naturaliste[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2022Cette publication est un condensé de près d’un an d’inventaires sur la faune et la flore, dans le cadre de l’atlas de la biodiversité communale de Saint-Julien-du-Verdon. L’atlas de la biodiversité communale, de son acronyme « ABC », est un dis[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | cahier de la biodiversité | 2023Entre l’automne 2022 et le printemps 2023, des agents du Parc naturel régional du Verdon, des habitants, des naturalistes du territoire et de la région, ainsi que plusieurs partenaires techniques et scientifiques, ont sillonné en long et en larg[...]