| Titre : | Montélimar - Avignon - Digne |
| Titre de série : | [France], 81 |
| Auteurs : | Michelin, Cartographe ; Manufacture française des pneumatiques Michelin, Editeur commercial |
| Type de document : | Carte, atlas, plan |
| Mention d'édition : | 33e éd. |
| Editeur : | Paris : Michelin, 2001 |
| Collection : | France, num. 81 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-06-700081-0 |
| Format : | carte dépliante / couv. ill. en coul., ill. en noir et en coul. / 50 x 143 cm, pliée 25 x 11 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 7.DEV_470. (Tourisme durable et activités de loisirs > Découverte active du territoire > Cartothèque ) |
| Catégories : | |
| Tags : | carte touristique ; carte ; tourisme ; route ; itinéraire ; itinéraires ; activités ; index ; digne ; avignon ; montélimar ; var ; alpes ; haute ; provence |
| Résumé : | Carte avec index touristique de Montélimar, Avignon et Digne. 2chelle 1/200 000 - 1cm : 2 km. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2553 | 7.DEV_470. MAN | Carte | Parc naturel régional du Verdon - Centre de ressources | Cartes, guides touristiques, topo | Consultable sur demande Exclu du prêt |





