Résultat de la recherche
22 recherche sur le tag 'espèces'
Livre imprimé, monographie
Les forêts renferment de nombreuses espèces d'insectes d'une étonnante diversité du point de vue biologique et qui jouent un rôle primordial dans le fonctionnement des écosystèmes. Cette nouvelle édition Des Insectes et la forêt reprend l'ensem[...]Étude, inventaire, rapport
Relevé systématique des espèces de papillons du Parc Naturel Régional du Verdon - Communes de Moustiers et d'Aiguines - Le Mont Chiran - 1999Étude, inventaire, rapport
Le présent ouvrage s'appuie essentiellement sur les résultats d'une recherche financée par le Ministère chargé de l’Environnement, dans le cadre du programme "Gestion des espèces". Le programme a été suivi par le comité Écologie et Gestion du P[...]Livre imprimé, monographie
Laurent Basilico, Auteur ; Nicolas Poulet, Auteur ; Nirmala Séon-Massin, Auteur | Agence française pour la biodiversité (AFB) | Les rencontres de l'ONEMA | 2012Synthèse du séminaire "Biodiversité aquatique : quelles pistes pour la gestion des rivières et plans d'eau ?" Paris les 14 et 15 novembre 2012.Livre imprimé, monographie
France, Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité, Auteur | Ministère de l'écologie et du développement durable | 2007Le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité a choisi de vous présenter une soixantaine d'exemples plus ou moins connus mais qui tous, à leur façon, illustrent le thème de la biodiversité.Bulletin : Périodique, lettre d'info
Faune et nature, 47 - septembre 2007 - Un centre régional pour la sauvegarde de la faune sauvage : 10 ans d'actions
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), Auteur | 2007Revue méditerranéenne de découverte et de protection de la nature.Étude, inventaire, rapport
Cécile Lemarchand, Auteur ; Cécile Lemarchand, Cartographe | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) | 2015[Résumé de l'auteur] Ce rapport est le bilan des inventaires réalisés en 2014 et début 2015 dans le cadre de la réactualisation des données avifaune sur les sites Natura 2000 « Préalpes de Grasse » et « Rivière et gorges du Loup ». Il reprend [...]Guide méthodologique, fiches
Réseau régional des espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Autre ; Estelle Dumas, Conseiller scientifique ; Agnès Hennequin, Gestionnaire de projet ; Frédérique Gerbeaud-Maulin, Auteur ; Céline Hayot, Auteur ; Jean-Paul Mariani, Auteur ; Estelle Dumas, Auteur ; Thierry Tatoni, Auteur ; Philipe Maigne, Auteur ; Marc Verracchia, Auteur ; Jean-Michel Pirastru, Auteur ; Pierre Frapa, Auteur ; Aline Salvaudon, Auteur ; Dominique Chavy, Auteur ; Thierry Darmuzey, Auteur ; Anthony Roux, Auteur ; Michel Bourrely, Auteur ; Philippe Susini, Auteur ; Stéphanie Mari, Auteur ; Gunnel Fidenti, Auteur ; Thomas Fourest, Auteur | Marseille : Agence Régionale Pour l'Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARPE PACA) | Mise en oeuvre du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) | 2015Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), co-piloté par l'Etat et la Région et adopté fin 2014 en Provence-Alpes-Côte d’Azur, est le document de référence sur lequel les collectivités doivent s'appuyer pour décliner la Trame verte et bl[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2018Le busard cendré est un oiseau protégé au niveau national et européen, présent sur le Parc naturel régional du Verdon.Il s'agit d'une fiche descriptive de l'espèce intégrant un tableau pour renseigner vos observations.Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2018Le lérot commun, Eliomys quercinus, est aussi appelé loir des greniers, puisqu’ils appartiennent à la même famille de rongeurs nocturnes, les Gliridés.Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2016Qui n'a jamais entendu le cri strident de la marmotte qui retentir au moindre danger et met en alerte tous ses congénères ? Cette sentinelle des montagnes nous livre quelques secrets.Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2018La Martre des pins, Martes martes, plus familièrement appelée martre ou marte, est une espèce de la famille des Mustélidés. C’est un petit mammifère carnivore que l’on rencontre dans les forêts et bois d’Eurasie. La Martre est principalement noc[...]Étude, inventaire, rapport
Cette étude se propose à examiner les populations de deux espèces d'oursins irréguliers appartenant au genre Toxaster dans le contexte du Crétacé inférieur de l'Arc de Catellane. Le bon état de conservation du matériel récolté permet d'appliquer[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2016Le Petit rhinolophe est une chauve-souris. C’est une espèce protégée présente sur le territoire du Parc naturel régional du Verdon. Il s'agit d'une fiche descriptive de l'espèce intégrant un tableau pour renseigner vos observations.Livre imprimé, monographie
Dominique Guillet, Directeur de publication | Association KokopelliCet ouvrage présente une collection planétaire de 2700 variétés et espèces principalement alimentaires. Il présente également 206 pages d'articles sur la biodiversité, la confiscation du vivant, la folie des chimères génétiques, les pratiques ag[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2018Le Tétras lyre, encore appelé communément « Petit coq de bruyère » est un galliforme comme la poule domestique. Sa famille, celle des tétraonidés, comprend les tétras, les lagopèdes et les gélinottes. On le rencontre entre 1000 et 2700 m d’alti[...]Étude, inventaire, rapport
OPIE, Auteur ; Parc national des Écrins, Auteur ; Parc naturel régional du Queyras, Auteur ; Laboratoire des Médiateurs chimiques (INRA - Versailles), Auteur ; Station de Zoologie forestière (INRA - Orléans), Auteur | OPIE | 1998Le présent ouvrage s'appuie essentiellement sur les résultats d'une recherche financée par le Ministère chargé de l’Environnement, dans le cadre du programme "Gestion des espèces". Le programme a été suivi par le comité Écologie et Gestion du P[...]Carte, atlas, plan
Cet atlas est destiné à être un outil d'information et de communication. Il démontre l'originalité de la biodiversité terrestre et la diversité de la faune et de la flore sous-marine qui font l'unicité du Parc national de Port-Cros. La gestion a[...]Étude, inventaire, rapport
Sophie Bouju, Auteur | Antony : CEMAGREF - Centre national du machinisme agricole du génie rural des eaux et forêts | 1992Cette étude vise à dresser un état des lieux sur le massif de Montdenier aux plans socio-économique et gestion de l'espace, en préalable à toute action de développement local.Guide méthodologique, fiches
Laurence Renard, Auteur ; Anne Cros Le Lagadec, Auteur | Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse | 2010Vous avez un jardin, une cour ou un balcon. Vous aimeriez en faire un lieu de préservation de la biodiversité mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Chaque petit geste à son importance, mais encore faut-il les connaître ! Ce guide vous c[...]Livre imprimé, monographie
Sylvain Abdulhak, Auteur ; Hermann Dodier, Auteur ; Laurent Garde, Auteur ; Emmanuelle Brosse-Genevet, Auteur ; Raphaële Charmetant, Auteur ; Gaëlle Grivel, Auteur | [Avignon] : Cardère | 2023De la mer aux sommets des montagnes, les troupeaux des éleveurs pastoraux se nourrissent en parcourant des pelouses sèches et humides, des landes, garrigues et maquis, des sous-bois feuillus et résineux. Sur ces milieux non cultivables, c’est pa[...]Livre imprimé, monographie
Etienne Trautmann, Auteur ; Lionel Condemine, Illustrateur | Office National des Forêts (ONF) | Série verte | 1996Bonjour, je suis Sirius le lutin. Ensemble, nous allons rencontrer les oiseaux les plus communs de nos forêts françaises.