Détail de l'éditeur
Conservatoire botanique national méditerranéen |
Documents disponibles chez cet éditeur (11)
trié(s) par (Pertinence décroissant(e), Titre croissant(e)) Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
Livre imprimé, monographie
Sylvain Abdulhak, Auteur ; Virgile Noble, Auteur ; Henri Michaud, Auteur ; Katia Diadema, Auteur ; Elodie Demonty, Auteur ; Lara Dixon, Auteur ; Noémie Fort, Auteur ; Jean-Michel Genis, Auteur ; Nicolas Dornier, Auteur ; Paul Segura, Auteur | Gap : Conservatoire botanique national alpin | 2010Bilan régional réalisé à la demande de la DREAL PACA pour évaluer l'état des connaissances sur la Serratula lycopifolia. Un deuxième bilan a été réalisé en 2010 par le CBNA et le CBNMED.Étude, inventaire, rapport
Elodie Demonty, Auteur ; Lara Dixon, Auteur ; Virgile Noble, Auteur ; Henri Michaud, Auteur ; Katia Diadema, Auteur | Conservatoire botanique national méditerranéen | 2010Bilan réalisé à la demande de la DREAL PACA pour évaluer l'état des connaissances des stations de Serratula lycopifolia, plante à forte valeur patrimoniale. Un premier bilan avait été réalisé en 2009 par le CBNA et le CBNMED.Étude, inventaire, rapport
Maëlle Le Berre, Auteur ; Julien Ugo, Auteur ; Katia Diadema, Auteur | Conservatoire botanique national méditerranéen | 2021L’objectif de cette étude est d’affiner l’aire de présence de l’espèce campanule blanchâtre et de recueillir les données stationnelles, l’écologie, l’état de conservation, la surface, l’estimation du nombre d’individus, les menaces et dégradatio[...]Étude, inventaire, rapport
Maëlle Le Berre, Auteur ; Katia Diadema, Directeur de publication ; Pauline Bravet, Auteur | Conservatoire botanique national méditerranéen | 2019Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur souhaite réaliser le bilan stationnel de l’érodium de Rodié sur son territoire, afin de mieux connaître cette espèce patrimoniale et de pouvoir maîtriser les éventuelles menaces. L’objectif de cette é[...]Livre imprimé, monographie
Diagnostic des habitats naturels patrimoniaux et des habitats naturels sur le territoire du parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Ce travail comporte notamment une cartographie de ces différents habitats.Guide méthodologique, fiches
Eléonore Terrin, Auteur ; Katia Diadema, Auteur ; Noémie Fort, Auteur | Conservatoire botanique national méditerranéen | 2014Synthèse du plan d'actions de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes en région PACALivre imprimé, monographie
Lionel Quelin, Auteur ; Henri Michaud, Auteur | Conservatoire botanique national méditerranéen | 2005Cette étude est la première étape pour la définition de priorité de conservation de la biodiversité pour la région PACA avec la mise en place d'une méthode pour la sélection d'espèce d’intérêt communautaire.Livre imprimé, monographie
Virgile Noble, Directeur de publication ; Katia Diadema, Directeur de publication | Naturalia Publications | Conservatoires botaniques nationaux alpin et méditerranéen, ISSN 1963-109X | DL 2011[Résumé du quatrième de couverture] LA FLORE des Alpes-Maritimes, entre mer et montagne, est à l’image de la diversité de ses paysages. Situé à l’interface des mondes méditerranéen et alpin, c’est, avec plus de 3 800 taxons, l’un des départem[...]Étude, inventaire, rapport
Benoît Offerhaus, Auteur ; Pauline Bravet, Auteur ; Maëlle Le beree, Auteur | Conservatoire botanique national méditerranéen | 2019Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur souhaite améliorer la connaissance de la buxbaumie verte présente sur son territoire. Cette espèce de bryophyte est inscrite à l'annexe II de la directive Habitats, et protégée au niveau national. Lon[...]Étude, inventaire, rapport
Maëlle Le Berre, Auteur ; Katia Diadema, Auteur ; Michèle Sorrentino, Auteur ; Katia Souriguère, Auteur | Conservatoire botanique national méditerranéen | 2019Etude pour estimer l'état de conservation actuel de Symphytum bulbosum dans les bassins versants côtiers des Alpes-Maritimes et du Var, et proposition de mesures de conservation en tenant compte des enjeux « biodiversité », « eau » et « risques[...]Étude, inventaire, rapport
Cette étude liste les groupements végétaux sur le territoire du Parc Naturel Régional des Préalpes d'azur notamment selon une approche phytosociologique.