Titre : | Enquêtes et études statistiques |
Type de document : | Périodique : Périodique, lettre d'info |
Editeur : | Service régional de statistique agricole PACA |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 7.DEV_50. (Agriculture durable et alimentation > Développement rural, agronomie, généralités ) |
Public(s) concerné(s) : | Techniciens, scientifiques, experts, professionnels, chercheurs |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles |
---|---|---|---|
n°82 - 2 | 11/02/2015 | Lavandes et lavandins |