Catégories
> Patrimoine naturel et Gestion de l'environnement > Biodiversité > Faune > Articulé > Crustacé
Crustacé |
Documents disponibles dans cette catégorie (148)
Livre imprimé, monographie
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Auteur | Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'EnvironnementPetit livret contenant 10 questions en rapport avec la chasse.Périodique, lettre d'info
Raphaël Garraud, Auteur | Champigny-sur-Marne : Éditions Lito | Mes premières chansons (Champigny-sur-Marne), ISSN 2427-0644 | cop. 2014Pour chanter, danser, mimer, lire et s'amuser tout au long de l'année, 25 chansons et comptines d'animaux, interprétées par des enfants et réunies dans un CD. Dans chaque chanson et chaque comptine, quelques mots sont mis en images pour faire pa[...]Livre imprimé, monographie
Curieux petit, curieux pour la vie. Kididoc répond à toutes les questions des enfants dès 4 ans ! Des roues à tourner, des rabats à déplier, des recettes de cuisine à feuilleter, des vêtements à sélectionner, pour découvrir les saisons. Po[...]Livre imprimé, monographie
Marie-Hélène Coll, Auteur ; R. Morvan, Auteur | Agence Méditerranéenne de l'Environnement (AME) | 1998Ce document oriente notre réflexion vers le devenir de l'Aigle de Bonelli mais aussi d'autres espèces. Il propose des pistes pour des actions de gestion de la garrigue, l'un des milieux caractéristiques du Languedoc-Roussillon.Livre imprimé, monographie
Guy Barruol, Auteur ; Nerte Fustier-Dautier, Auteur | Mane : Les Alpes de Lumière | Les Alpes de Lumière, ISSN 0181-4643 | 2009Cet ouvrage propose pour la première fois une approche globale des Alpilles, massif mythique du coeur de la Provence. Sa formidable barre calcaire, aux crêtes blanches et déchiquetées émergeant des plaines, en fait, malgré sa faible altitude (49[...]Livre imprimé, monographie
Annaïs Tassone, Illustrateur ; July Zaglia, Directeur de publication | Paris : Auzou éveil | Mon premier imagier à écouter | DL 2012Découvre, reconnais et apprends les cris des animaux !Livre imprimé, monographie
Véronique Joucla, Auteur ; James Gourier, Auteur | Office National des Forêts (ONF) | Les hommes et la nature | 1997Qu'il soit cerf ou lombric, chouette ou mulot, insecte ou mammifère, minuscule ou imposant, qu'il vole ou qu'il nage, chaque animal joue son rôle dans l'équilibre de la vie forestière. Ici, le lecteur repère des traces et les suit, aperçoit un é[...]Livre imprimé, monographie
Tangi Corveler, Auteur ; Cécile Lemarchand, Auteur ; Aurélie Johannet, Auteur | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) | Faune-PACA | 2013[Résumé interne à la publication] La LPO PACA réalise depuis 2010 l’Atlas de la biodiversité faunistique du fleuve Var afin de mieux connaitre les richesses écologiques de ce fleuve côtier des Alpes-Maritimes. Une synthèse bibliographique et de[...]Carte, atlas, plan
Cet atlas est destiné à être un outil d'information et de communication. Il démontre l'originalité de la biodiversité terrestre et la diversité de la faune et de la flore sous-marine qui font l'unicité du Parc national de Port-Cros. La gestion a[...]Guide touristique, topoguide, fiche découverte
Robert Le Goff, Directeur de publication ; Yves Kermarec, Directeur de publication ; Dominique Gap, Directeur de publication | [Morlaix] : "Le Télégramme" éd. | [1999]Une exceptionnelle palette de paysages, une abondance de site remarquables, des musées et écomusées, des maisons à thèmes, un domaine naturel à Menez-Meur, un conservatoire botanique national à Brest, une vitalité culturelle s'appuyant sur le mi[...]Guide touristique, topoguide, fiche découverte
David Melbeck, Auteur ; Jean Chevallier, Illustrateur | Paris : Dakota éditions | Balades nature, ISSN 1291-9896 | 200032 balades illustrées de cartes IGN. Les plus beaux sites dont un sous la mer, présentés par un naturaliste familier du lieu. Un guide d'observation des animaux (quatrième de couverture)Guide touristique, topoguide, fiche découverte
Des balades illustrées de cartes IGN. Les plus beaux sites du Parc naturel régional présentés par des naturalistes passionnés. Un guide d'observation des animauxGuide touristique, topoguide, fiche découverte
David Tatin, Auteur ; Jean Chevallier, Illustrateur ; David Melbeck, Auteur | Paris : Dakota éditions | Balades nature, ISSN 1291-9896 | 200015 balades et excursions avec des cartes IGN. Les plus beaux sites du Parc naturel régional du Luberon présentés par un naturaliste passionné. Un guide pour identifier et mieux connaître les animaux de la région. (quatrième de couverture)Bulletin : Périodique, lettre d'info
l'Alpe, Numéro 8 - été 2000 - Bestiaire
2017Bulletin : Périodique, lettre d'info
Faune et nature, 42 - novembre 2005 - Bibliographie d'ornithologie de Provence et de Corse (1552-2004)
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), Auteur | 2005Revue méditerranéenne de découverte et de protection de la nature.Livre imprimé, monographie
France, Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité, Auteur | Ministère de l'écologie et du développement durable | 2007Le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité a choisi de vous présenter une soixantaine d'exemples plus ou moins connus mais qui tous, à leur façon, illustrent le thème de la biodiversité.Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2018Le busard cendré est un oiseau protégé au niveau national et européen, présent sur le Parc naturel régional du Verdon.Il s'agit d'une fiche descriptive de l'espèce intégrant un tableau pour renseigner vos observations.Bulletin : Périodique, lettre d'info
La gazette des grands prédateurs, 42 - décembre 2014 - Cadavres de louves à la pelle. Ours : la France bientôt condamnée ? Sur les traces du lynx ibérique
2014Livre imprimé, monographie
Cette plaquette s'adresse principalement aux responsables d'organismes directement concernés par la conservation de l'espèce ou par l'aménagement des milieux : administrations, collectivités territoriales, établissements publics, etc.Bulletin : Périodique, lettre d'info
Faune et nature, 47 - septembre 2007 - Un centre régional pour la sauvegarde de la faune sauvage : 10 ans d'actions
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), Auteur | 2007Revue méditerranéenne de découverte et de protection de la nature.Livre imprimé, monographie
Emmanuelle Grundmann, Auteur ; Capucine Mazille, Illustrateur | Nice : Les Éditions du Ricochet | 2020La découverte de tous les types de forêts, tropicales, humides et tempérées, ainsi que de la vie des arbres, notamment de leur système de communication par les racines ou de leur rôle de climatiseur de l'atmosphère. La fragilité des écosystèmes [...]Livre imprimé, monographie
Guillaume Laget, Illustrateur ; Sébastien Langlais, Auteur | Les Echelles [FRANCE] : Mission Speciale Productions | [2009]Le massif de la Chartreuse est principalement connu pour sa liqueur et son monastère. En réalité, l'économie du massif est essentiellement basée sur l'exploitation du bois, l'agriculture et le tourisme " vert ". Avec l'appui du Parc naturel régi[...]Livre imprimé, monographie
Christian Dietz, Auteur ; Andreas Kiefer, Auteur ; Marie-Jo Dubourg-Savage, Traducteur | Paris : Delachaux et Niestlé | Guide DelachauxLa quatrième de couverture indique : "Elles volent sans être entendues, voient avec les oreilles, capturent leur proie en vol et, plus que tout autre animal, les chauves-souris donnent des ailes à notre imagination. Ce guide de terrain fait le p[...]Étude, inventaire, rapport
Ce dossier présente un compte-rendu par commune des découvertes de l'année, ainsi qu'un bilan des connaissances par espèce (statut, répartition). La discussion reprend les points forts de ces découvertesGuide méthodologique, fiches
Mémoire, thèse, rapport de stage
Unique au monde, la réintroduction du Vautour fauve, Gyos fulus fulvus, commencée en 1981 et menée conjointement par le Fonds d'Intervention pour les Rapaces (F.I.R) et le Parc National des Cévennes (P.N.C), a permis le retour d'une espèce dispa[...]Mémoire, thèse, rapport de stage
Unique au monde, la réintroduction du Vautour fauve, Gyos fulus fulvus, commencée en 1981 et menée conjointement par le Fonds d'Intervention pour les Rapaces (F.I.R) et le Parc National des Cévennes (P.N.C), a permis le retour d'une espèce dispa[...]Livre imprimé, monographie
Myriam Granier, Auteur ; Denis Mornet, Auteur ; Denis Mornet, Auteur | Conservatoire du littoral | 2002Falaises, dunes, caps et calanques; îles et îlots; forêts garrigues et maquis; salins, lacs et marais; parcs et jardins; forts et bastides... Découvrez les paysages, la faune et la flore du littoral de la région PACA, à travers 41 sites excepti[...]Livre imprimé, monographie
Embarquez sur l'imposant vaisseau de pierre qui va vous mener sur uneterre inconnue:la Corse! Sublime terre de contrastes, ici rien ne va sans son contraire: la rude montagne et les pages paradisiaques, les rochers dénudés et la verdoyante végé[...]Périodique, lettre d'info
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Collectivité éditrice | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | courrier scientifique, ISSN 2109-327X | 2015En 2006, le Parc naturel régional du Verdon éditait le premier numéro du courrier scientifique avec la volonté de permettre la découverte des patrimoines du Verdon et de mieux comprendre leur richesse et leur fragilité. La collection s"est étoff[...]Livre imprimé, monographie
Etienne Trautmann, Auteur ; Lionel Condemine, Illustrateur | Office National des Forêts (ONF) | 2001Bonjour je suis Sirius le lutin, nous allons ensemble découvrir les richesses de la Colle Noire.Livre imprimé, monographie
Josie Jeffery, Auteur ; Alice Lickens, Illustrateur ; Dereen Taylor, Auteur | Paris [France] : Kimane éditions | 2014Activités de plein air pour les enfants Planter une spirale de bulbes de fleurs, construire un abri à insectes, organiser des olympiades, préparer des friandises sur un feu de camp, peindre avec la pluie ou créer des graffitis écolos... Voici de[...]Étude, inventaire, rapport
SIVU d'Entrerien des Berges du Verdon, Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2017Dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau, du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée-Corse et du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Verdon, le Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional d[...]Bulletin : Périodique, lettre d'info
La gazette des grands prédateurs, 46 - novembre 2012 - Dossier : 20 ans de retour du loup en France
2012Brochure, plaquette, dépliant, livret
Dominique Chavy, Responsable de l'équipe de recherche ; Lison Bernet, Illustrateur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | Patrimoines du Verdon | 2014En 2010 et 2013 plusieurs cours d’eau du Parc naturel régional du Verdon ont été arpentés par des spécialistes à la recherche de l’écrevisse à pieds blancs. Autrefois commune en France, l’espèce a reculé depuis plusieurs décennies face à l’artif[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2018Le Parc du Verdon propose un guide technique avec des fiches pour connaître et lutter contre les espèces envahissantes des milieux aquatiques du bassin versant du Verdon. Les espèces exotiques envahissantes sont définies par deux critères. Il[...]Livre imprimé, monographie
Emmanuelle Sarat, Directeur de publication ; Doriane Blottière, Auteur ; Alain Dutarte, Auteur ; Nicolas Poulet, Auteur ; Yohann Soubeyran, Auteur | Agence française pour la biodiversité (AFB) | Comprendre pour agir | 2018Fort du succès rencontré par les deux premiers volumes et de la dynamique enclenchée sur les espèces exotiques envahissantes (EEE), ce troisième volume Expériences de gestion (bis) offre un recueil supplémentaire de 35 retours d’expériences de g[...]Mémoire, thèse, rapport de stage
Daniel Simeon, Auteur | Laboratoire de Biogéographie et Ecologie des Vertébrés de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes | 1992Issue de 2 mâles et de 2 femelles réintroduits en 1954, la population de cerfs élaphes Cervus elaphus du massif du Cheiron exploite un habitat montagnatd aux influences méditerranéennes très marquées. L'étude de cette population révèle une distr[...]Étude, inventaire, rapport
Bertrand Eliotout, Auteur ; Sylvain Henriquet, Auteur | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) | 2004Le présent document présente un "état zéro" de la faisabilité écologique, technique, culturelle et financière de la réintroduction du Vautour moine dans le Verdon et plus particulièrement dans le Parc naturel régional du même nom où se déroulero[...]Étude, inventaire, rapport
Cette étude a pour objectifs principaux : - la connaissance la plus précise possible de l'hydrosystème par l'utilisation d'un grand nombre de marqueurs biologiques, chimiques, physiques. - la mise en évidence des principales sources de pollut[...]