Catégories
> Institutions, politiques publiques et société > Société > Population > Démographie > Recensement
Recensement |
Documents disponibles dans cette catégorie (46)
Livre imprimé, monographie
Comité Régional d'Expansion Economique, Auteur ; Institut de Recherhes Economiques et Sociales, Auteur ; Provence Côte d'Azur Corse, Auteur ; Association pour le Développement du Tourisme en Provence, AuteurSynthèse des journées Verdon sur les aménagements et le développement du territoire du Verdon, et de l'émergence de la notion de "Parc".Mémoire, thèse, rapport de stage
"(...) Cette étude (...) propose d'actualiser un programme de développement agricole en vue de la création du Parc. Ceci suppose une redéfinition du travail de chacun, en priorité de celui du Parc. Avant de mettre en œuvre ce programme il convie[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Carte, atlas, plan
Jean-Jacques Collicard, Auteur ; Vincent Briquel, Auteur ; Benoit Ducos, Auteur ; Bruno Fallet, Auteur ; Fiorenzo Ferlaino, Auteur ; Carla Lanza Demateis, Auteur ; Stefano Aimone, Auteur | Antony : CEMAGREF - Centre national du machinisme agricole du génie rural des eaux et forêts | 1996La région des Alpes occidentales franco-italiennes comprend le point culminant du massif alpin. Elle s'appuie sur une vaste zone préalpine en France, mais débouche rapidement sur la plaine du Pô en Italie. Les diverses zones qui composent cette [...]Carte, atlas, plan
Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auteur | Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1990Cet atlas économique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur offre une connaissance de la région sur divers sujets et thématiques telles que la population, les activités industrielles, le tourisme et le loisir.Enregistrement vidéo
Institut national de la statistique et des études économiques - INSEE, Auteur ; Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise - AGAM, Auteur ; Agence d'urbanisme Pays d'Aix - Durance - AUPA, Auteur | Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) | 2003L'arrivée des résultats du recensement de 1999 a donné à l'INSEE PACA, aux agences d'urbanisme du pays d'Aix et de l'agglomération marseillaise, et à la Direction départementale de l'2quipement des Bouches du Rhône l'occasion de dresser pour la [...]Carte, atlas, plan
Dispositif Régional d'Observation Sociale, Auteur | Dispositif Régional d'Observation Sociale (DROS) | 2013Ce document a pour objectif d'éclairer les politiques publiques dans leur mise en oeuvre d'une réponse coordonnée de lutte contre les phénomènes de ségrégation sociale et spatiale dans le cadre d'enjeux de solidarité et de maintien de la cohésio[...]Carte, atlas, plan
Emmanuelle George-Marcelpoil, Directeur de publication ; Hugues François, Auteur ; Gabriel Fablet, Auteur ; Frédéric Bray, Auteur ; Coralie Achin, Auteur ; André Torre, Auteur ; Jean-Baptiste Barré, Auteur | Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture (IRSTEA) | 2012Ce document a vocation à susciter le dialogue au niveau interrégional entre acteurs politiques, opérateurs économique et acteurs sociaux concernés par le devenir des territoires alpins. Pour cela, il a cherché à regrouper des données de natures [...]Périodique : Périodique, lettre d'info
La Ligue Urbaine et Rurale pour l'aménagement du cadre de la vie française (LUR) est une association reconnue d'utilité publique agréée au titre de la loi relative à la protection de la nature. La LUR a été fondée par Jean Giraudoux et Raoul Dau[...]Étude, inventaire, rapport
Michel Delenne, Auteur ; Nicole Fanelli, Auteur ; Danièle Kraemer, Auteur ; Maurice Parodi, Auteur | Etablissement Public Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1978Étude, inventaire, rapport
Cette étude a pour objet d'analyser les conséquences de la pression urbaine sur le mode de vie rural dans le cadre des divers programmes d'aménagement.Livre imprimé, monographie
Fondation rurale de Wallonie, Auteur ; G-B. Costwold, Auteur ; B. Brunehaut, Auteur | Fondation rurale de WallonieCe document permet au lecteur de prendre connaissance des trois méthodologies appliquées en Wallonie, en Grande Bretagne et en France, méthodologies qui ont fait l'objet également d'une analyse quant à leurs différents aspects de la consultation.Étude, inventaire, rapport
L'objet de ce travail est d'expliciter tout le cheminement intellectuel et législatif mis en œuvre depuis quelques années maintenant et qui permet de voir se dérouler une confrontation argumentative d'individus autour d'une table, lieu de rencon[...]Périodique, lettre d'info
Parc naturel régional du Verdon (Domaine de Valx Maison du Parc, Moustiers-Ste-Marie, France), Auteur ; Emilie Porcher, Auteur ; Emmanuel Didier, Auteur ; Guillaume Lebaudy, Auteur ; Théo Longo, Auteur ; Chloé Blanke, Auteur ; Armonie Brémond, Auteur ; Euria Tabita, Auteur ; Morgane Dauban, Auteur ; Caroline Luzi, Auteur ; Catherine Leroy, Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | courrier scientifique, ISSN 2109-327X | 2015En 2006, le Parc naturel régional du Verdon éditait le 1er numéro du Courrier scientifique avec la volonté de permettre la découverte des patrimoines du Verdon et de mieux comprendre leur richesse et leur fragilité. La collection s’est étoffée[...]Étude, inventaire, rapport
Institut national de la statistique et des études économiques - INSEE, Auteur | Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) | 2015Ce fichier regroupe les données exploitables par l’INSEE. Il est important de citer les sources lors de l’utilisation des données issues de ce tableur. Vous y retrouverez l’ensemble des grands thèmes socioéconomique depuis la démographie jusqu’a[...]Mémoire, thèse, rapport de stage
Mathieu Leborgne, Auteur ; Jean-Claude Chamboredon, Directeur de thèse | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) | 2006Étude, inventaire, rapport
Mémoire, thèse, rapport de stage
Ce mémoire a pour but d’étudier les communes, ayant pour domaine d'activité principale l'agriculture, de l'implantation d'unités de productions énergétique par Électricité de France.Étude, inventaire, rapport
CEREG Territoires, Auteur ; Julien Gondellon, Auteur ; Adrien Garnier, Auteur | CEREG Territoires | 2011Soucieuse de la qualité de ses eaux de baignade, et dans une dynamique de pérennisation de la bonne qualité des eaux de ses sites de baignade, la Communauté de Communes du Moyen Verdon souhaite élaborer le profil de 3 sites de baignade implantés[...]Livre imprimé, monographie
Xavier Browaeys, Auteur ; Paul Chatelain, Auteur | Paris : Armand Colin | U. Série Géographie, ISSN 0768-2875 | impr. 2005Dans une France qui compte plus de 36 000 municipalités, l'échelle locale est d'abord la commune, mais aussi les ensembles de communes d'un canton, d'une agglomération, d'un " pays ", d'une communauté urbaine, d'un SIVOM... Le présent ouvrage ex[...]Étude, inventaire, rapport
Sophie Bouju, Auteur | Antony : CEMAGREF - Centre national du machinisme agricole du génie rural des eaux et forêts | 1992Cette étude vise à dresser un état des lieux sur le massif de Montdenier aux plans socio-économique et gestion de l'espace, en préalable à toute action de développement local.Rapport d'activités, bilan, compte-rendu
Mathieu Leborgne, Auteur ; Brice Barois, Auteur ; Alexandra Schaffar, Auteur ; Michel Dimou, Auteur ; Nadège Petit, Auteur ; Sébastien Lefrang, Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2019Analyse des entretiens menées par le sociologue Mathieu Leborgne et des étudiants auprès des habitants du territoire dans le cadre du diagnostic de la Charte du Parc naturel régional du Verdon (2008 - 2022). Cette analyse qualitative vient s'[...]Rapport d'activités, bilan, compte-rendu
Analyse des entretiens menées par le sociologue Mathieu Leborgne et des étudiants auprès des habitants du territoire dans le cadre du diagnostic de la Charte du Parc naturel régional du Verdon (2008 - 2022). Cette analyse qualitative vient s'[...]Rapport d'activités, bilan, compte-rendu
Analyse des entretiens menées par le sociologue Mathieu Leborgne et des étudiants auprès des habitants du territoire dans le cadre du diagnostic de la Charte du Parc naturel régional du Verdon (2008 - 2022). Cette analyse qualitative vient s'[...]Livre imprimé, monographie
L'éducation relative à l'environnement n'a pas commencé en 1987 avec le rapport Brundtland, elle est pratiquée de tout temps dans les sociétés traditionnelles. Mais ces pratiques n'interpellent pas toujours les éducateurs à l'environnement. Quel[...]Étude, inventaire, rapport
Irène Magnaudeix, Auteur | 1996Étude, inventaire, rapport
Maison régionale de l'Eau, Auteur ; Biotope, Auteur ; Société du canal de Provence - SCP, Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2002Reconnaissance globale de l'ensemble du linéaire du bassin versant du Verdon et de ses affluents, analyse de l'état des berges, des faciès d'écoulement. Présentation sommaire des stations d'étude, des paramètres qui y ont été analysés, des camp[...]Livre imprimé, monographie
Comment créer du lien entre les habitants des territoires ruraux du Massif central aujourd’hui ? Comment vivre ensemble dans une société où les temps et lieux de rencontres et de convivialité tendent à disparaître ? Ce livre-objet, fruit du no[...]Livre imprimé, monographie
Chambre de commerce et d'industrie du Var, Auteur ; Chambre de commerce et d'industrie du Var, Auteur | Chambre de Commerce et d'Industrie du Var | 2002Le Var est un département privilégié au cœur d'une région de 4,5 millions d'habitants. Il est riche d'un littoral encore largement préservé et d'un arrière pays qui a su conserver son caractère provençal et ses traditions. Cet ouvrage a pour amb[...]Brochure, plaquette, dépliant, livret
Chambre de commerce et d'industrie du Var, Auteur ; Chambre de commerce et d'industrie du Var, Auteur | Chambre de Commerce et d'Industrie du Var | 2001La zone d'emploi, définie en 1983 par l'INSEE et les Directions Régionales du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP) constitue un découpage géographique infra-départemental. Elle a pour objectif de délimiter une aire d'[...]Rapport d'activités, bilan, compte-rendu
Chambre de commerce et d'industrie du Var, Auteur ; Chambre de commerce et d'industrie du Var, Auteur | Chambre de Commerce et d'Industrie du Var | 2001La zone d'emploi, définie en 1983 par l'INSEE et les Directions Régionales du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP) constitue un découpage géographique infra-départemental. Elle a pour objectif de délimiter une aire d'[...]Étude, inventaire, rapport
Institut national de la statistique et des études économiques - INSEE, Auteur ; Patrick Redor, Directeur de publication ; Claire Joutard, Auteur | Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) | INSEE analyses, ISSN 2274-8199 | 2015Le Parc naturel régional du Verdon connaît une attractivité démographique continue et très importante depuis 1999. Cet espace rural de 33 200 habitants en 2011 est proche de pôles urbains de taille importante dans sa partie occidentale. Ainsi, d[...]Étude, inventaire, rapport
Philippe Pailler, Auteur ; François Clanché, Auteur ; Christine Chassang, Auteur ; Bernadette Renard, Auteur | Moustiers-Sainte-Marie : Parc naturel régional du Verdon | 2008Cette étude à été réalisée dans le cadre d'un partenariat avec le Parc naturel régional du Verdon dans le cadre du programme LEADER+Brochure, plaquette, dépliant, livret
Nord-Pas de Calais Espace naturels régionaux, Auteur | Espaces Naturels Régionaux (ENRX) | Les Parcs & | 2014En Nord/Pas de Calais, où la densité de population est l'une des plus élevée de l'hexagone, les 3 Parcs naturels régionaux et Espaces naturels régionaux renforcent l'éducation à l'environnement et la co-construction entre partenaires, favorisent[...]Étude, inventaire, rapport
Institut national de la statistique et des études économiques - INSEE, Auteur | Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) | 1994Il s'agit d'une étude socio-économique des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux inclus dans la zone de massif de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.Brochure, plaquette, dépliant, livret
France, Ministère de l\'écologie, de l\'énergie, du développement durable et de l\'aménagement du territoire, Auteur ; Antoine Lévêque, Auteur ; Christian Feuillet, Auteur | Ministère de l'écologie et du développement durable | 2014Les parcs naturels régionaux (PNR), qui couvrent un huitième du territoire, sont des espaces habités à dominante rurale, singuliers et fragiles, forts d’une identité marquée par la richesse de leurs patrimoines naturel, paysager et culturel. Dep[...]Étude, inventaire, rapport
Marielle Chassard, Auteur | Université de Nice-Sophia-Antipolis, U.F.R Espaces et Cultures (Géographie) | 1996L'étude suivante porte sur les perspectives économiques haut-varoises, et plus précisément sur le développement en général de tout ce secteur, qu'il reste à déterminer.Étude, inventaire, rapport
Sivom Moyen Verdon, Auteur ; syndicat mixte de développement touristique, Auteur | Syndicat mixte de développement touristique | 1989Programme d'actions en faveur du développement local pour le Moyen-Verdon.Guide méthodologique, fiches
Étude, inventaire, rapport
Sophie Le Floch, Auteur ; Sophie Le Floch, Auteur ; Anne-Sophie Devanne, Auteur | Ministère de l'écologie et du développement durable | 2003Ce document est une étude de recherche sur la notion de "fermeture des paysages", son apparition et ses différentes acceptions.