Titre : | Surveillance des micropolluants dans les milieux aquatiques : des avancées récentes |
Auteurs : | Katell Petit, Auteur ; Janik Michon, Auteur ; Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), Directeur de publication |
Type de document : | Livre imprimé, monographie |
Editeur : | ONEMA, 2016 |
Collection : | Les Synthèses eaufrance, num. 13 |
Format : | 11 p. / ill. couleur / 21 x 29.7 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 6.EAU_534. (Traitement et usages > Qualité des eaux > Autre) |
Catégories : | |
Tags : | eau ; qualité ; pollution ; polluant ; substance ; pesticide ; surveillance |
Résumé : | Parmi les substances produites par les activités humaines, certaines doivent être particulièrement surveillées du fait de leur dispersion dans l’environnement et de leurs potentiels effets, y compris à faible dose, sur les organismes vivants. Mieux connaître leur niveau de présence et leurs effets sur la santé comme sur les milieux aquatiques devient un enjeu essentiel pour prévenir les risques. Des dispositifs permettent ainsi depuis plusieurs décennies de surveiller et d’évaluer la qualité des écosystèmes afin d’orienter les actions à mener pour les préserver. Grâce aux efforts fournis ces dernières années, à travers des actions encadrées par trois plans nationaux, mais aussi par la prise de conscience citoyenne de ces problématiques, de nets progrès sont constatés, en particulier vis-à-vis de la surveillance de substances dites « émergentes ». Les campagnes de surveillance exploratoires menées en 2011 et 2012 sur les cours d’eau, plans d’eau, eaux littorales et eaux souterraines sur l’ensemble du territoire (métropole et outre-mer) montrent que les plastifiants, médicaments, pesticides… figurent parmi les familles de substances les plus retrouvées dans les milieux. [1ere page] |
Public(s) concerné(s) : | Techniciens, scientifiques, experts, professionnels, chercheurs/Elus |
En ligne : | https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/campex_201603.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
2057 | 6.EAU_534. PET | Livre | Parc naturel régional du Verdon - Bureau Eau | Eau | Consultable sur demande Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
Surveillance des micropolluants dans les milieux aquatiques : des avancées récentes URL |