Titre : | Inventaire et cartographie des populations d'écrevisses à pieds blancs sur des cours d'eau du territoire du Parc naturel régional du Verdon : 3ème phase -Année 2016 |
Auteurs : | Théo DUPERRAY, Auteur ; Laurent VIDAL, Auteur |
Type de document : | Étude, inventaire, rapport |
Année de publication : | 2017 |
Format : | 66 pages / couv.ill, photos.ill, / A4 |
Note générale : | Annexes cartographiques; |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 5.ENV_4423. (Biodiversité et patrimoine naturel : connaissance et gestion des espèces > Faune > Invertébrés > Crustacés) |
Catégories : | |
Tags : | Ecrevisses ; Ecrevisse à pieds blancs ; écrevisses américaines |
Résumé : | Rapport d'étude de Saules et Eaux. Inventaire complémentaire et suivis des populations inventoriées en 2010 dans le cadre de la démarche de Trame verte et bleue. |
Note de contenu : |
1. Contexte et objectif de l'étude
2. Méthode et protocole d'étude 3. Résultats 4. Enjeux et Objectifs de gestion 5. Préconisations de gestion 6. Annexes |
Public(s) concerné(s) : | Techniciens, scientifiques, experts, professionnels, chercheurs |